【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月极石01销量为1326辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第152位。
极石01销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,极石01销量同比增长160%,环比增长3.11%;最近12个月中,极石01销量在2025年9月达到最高,销量为1326辆。
极石01最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1326 | 100.00% | 0.12% | 152 |
| 2025-08 | 1286 | 100.00% | 0.11% | 150 |
| 2025-07 | 1228 | 100.00% | 0.11% | 149 |
| 2025-06 | 1182 | 100.00% | 0.11% | 156 |
| 2025-05 | 1150 | 100.00% | 0.1% | 156 |
| 2025-04 | 1059 | 100.00% | 0.09% | 154 |
| 2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.09% | 150 |
| 2025-02 | 606 | 100.00% | 0.05% | 146 |
| 2025-01 | 502 | 100.00% | 0.04% | 180 |
| 2024-12 | 700 | 100.00% | 0.06% | 193 |
| 2024-11 | 650 | 100.00% | 0.06% | 189 |
| 2024-10 | 568 | 100.00% | 0.05% | 201 |
在SUV市场,极石01在2025年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,极石01的累计销量达到9367辆, 在SUV销量排名为第164位。
极石汽车2025年9月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极石01 | 1326 | SUV | 152 | 100.00% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极石01 | 1326 | SUV | 152 | 极石汽车 | 100.00% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
| 坦克300 | 3519 | SUV | 95 | 长城汽车 | 22.54% |
| 领克09 | 351 | SUV | 221 | 领克 | 1.18% |
| 坦克500 | 164 | SUV | 258 | 长城汽车 | 1.05% |
| 捷途旅行者 | 3986 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 | 13.42% |
极石01 29.99-35.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。