【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月纳米06销量为983辆,在东风汽车销量中占比23.13%,在SUV销量中排名第169位。
纳米06销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,纳米06销量环比下降5.57%;最近12个月中,纳米06销量在2025年8月达到最高,销量为1831辆。
纳米06最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 983 | 23.13% | 0.09% | 169 |
| 2025-09 | 1041 | 28.40% | 0.09% | 168 |
| 2025-08 | 1831 | 35.23% | 0.16% | 128 |
| 2025-07 | 1507 | 34.71% | 0.13% | 138 |
| 2025-06 | 1601 | 25.91% | 0.14% | 139 |
| 2025-05 | 609 | 13.38% | 0.05% | 187 |
| 2025-04 | 244 | 5.25% | 0.02% | 237 |
纳米06在SUV的排名较上月下降1个名次。
东风汽车2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 纳米01 | 3266 | 小型车 | 10 | 76.87% |
| 纳米06 | 983 | SUV | 169 | 23.13% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳米06 | 983 | SUV | 169 | 东风汽车 | 23.13% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 比亚迪 | 3.17% |
| MG4 | 11480 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 67.53% |
| 纳米01 | 3266 | 小型车 | 10 | 东风汽车 | 76.87% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 比亚迪 | 7.74% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 吉利汽车 | 11.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。