【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安启源Q07销量为8536辆,在长安启源销量中占比53.96%,在SUV销量中排名第39位。
长安启源Q07销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,长安启源Q07销量环比下降16.25%;最近12个月中,长安启源Q07销量在2025年9月达到最高,销量为10192辆。
长安启源Q07最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8536 | 53.96% | 0.76% | 39 |
| 2025-09 | 10192 | 56.62% | 0.91% | 34 |
| 2025-08 | 9237 | 52.88% | 0.82% | 35 |
| 2025-07 | 7559 | 56.47% | 0.67% | 34 |
| 2025-06 | 9546 | 51.89% | 0.85% | 32 |
| 2025-05 | 8081 | 43.88% | 0.72% | 38 |
| 2025-04 | 3119 | 27.52% | 0.28% | 87 |
长安启源Q07在SUV的排名较上月下降5个名次。
长安启源2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 8536 | SUV | 39 | 53.96% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 34.16% |
| 长安启源Q05 | 1649 | SUV | 139 | 10.42% |
| 长安启源A05 | 219 | 紧凑型车 | 55 | 1.38% |
| 长安启源E07 | 11 | SUV | 322 | 0.07% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 8536 | SUV | 39 | 长安启源 | 53.96% |
| 欧尚Z6新能源 | 3 | SUV | 331 | 长安汽车 | 0.26% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.22% |
| 银河L7 | 1335 | SUV | 153 | 吉利汽车 | 1.12% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 长安启源 | 34.16% |
| 长安启源Q05 | 1649 | SUV | 139 | 长安启源 | 10.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。