2025年10月份夏销量970台, 环比下降33.88%
发布时间:2025-11-13 15:00:35 | 来源:雀牛网

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月夏销量为970辆,在比亚迪销量中占比0.38%,在MPV销量中排名第27位。

夏销量走势图 (单位:辆)图片

2025年10月,夏销量环比下降33.88%;最近12个月中,夏销量在2025年4月达到最高,销量为3863辆。

夏最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占MPV份额 在MPV中排名
2025-10 970 0.38% 0.91% 27
2025-09 1467 0.47% 1.38% 22
2025-08 1416 0.50% 1.33% 24
2025-07 1608 0.64% 1.51% 21
2025-06 2565 0.80% 2.41% 16
2025-05 2611 0.98% 2.45% 15
2025-04 3863 1.59% 3.63% 10
2025-03 2961 1.10% 2.78% 13
2025-02 2733 1.42% 2.57% 10
2025-01 2794 1.54% 2.63% 9

夏在MPV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-10月,夏的累计销量达到22988辆, 在MPV销量排名为第15位。

比亚迪2025年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35338 紧凑型车 1 13.80%
海狮06新能源 26011 SUV 3 10.16%
海鸥 24706 小型车 2 9.65%
元UP 19813 SUV 7 7.74%
秦L 18855 中型车 2 7.37%
海豹06新能源 17903 中型车 4 6.99%
海豚 16197 小型车 4 6.33%
海豹05 DM-i 15661 紧凑型车 6 6.12%
宋Pro新能源 11072 SUV 29 4.33%
宋PLUS新能源 8353 SUV 41 3.26%
元PLUS 8126 SUV 43 3.17%
海狮05 EV 8124 SUV 44 3.17%
驱逐舰05 7672 紧凑型车 14 3.00%
7180 中大型车 7 2.80%
宋L DM-i 7047 SUV 52 2.75%
唐新能源 5764 SUV 66 2.25%
海豹06 DM-i旅行版 3388 中型车 27 1.32%
唐L 2742 SUV 116 1.07%
海豹06GT 2278 中型车 32 0.89%
汉L 1978 中大型车 15 0.77%
海狮05 DM-i 1663 SUV 138 0.65%
比亚迪e7 1468 中型车 40 0.57%
970 MPV 27 0.38%
海狮07 EV 943 SUV 173 0.37%
海豹07 DM-i 816 中型车 51 0.32%
海狮07 DM-i 488 SUV 202 0.19%
宋L EV 430 SUV 206 0.17%
比亚迪e2 422 紧凑型车 48 0.16%
秦新能源 317 紧凑型车 53 0.12%
海豹 174 中型车 59 0.07%
比亚迪e3 48 紧凑型车 63 0.02%
护卫舰07 28 SUV 307 0.01%
比亚迪M9 19 MPV 67 0.01%
夏与竞品车型销量对比(2025年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
970 MPV 27 比亚迪 0.38%
威兰达 10642 SUV 30 广汽丰田 14.86%
赛那SIENNA 7315 MPV 2 广汽丰田 10.22%
腾势D9 5502 MPV 7 腾势汽车 64.16%
魏牌 高山 9928 MPV 1 长城汽车 80.10%
享界S9 618 中大型车 26 STELATO 享界 11.31%
图片 20.68-30.98万

综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

提示:您可以通过浏览器菜单选择“文件 → 打印 → 另存为 PDF”来保存本页面。