【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月smart精灵#1销量为1649辆,在smart销量中占比74.01%,在SUV销量中排名第140位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,smart精灵#1销量同比下降35.81%,环比下降17.34%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2024年11月达到最高,销量为2463辆。
smart精灵#1最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1649 | 74.01% | 0.15% | 140 |
| 2025-09 | 1995 | 76.64% | 0.18% | 128 |
| 2025-08 | 2001 | 68.53% | 0.18% | 126 |
| 2025-07 | 2071 | 76.31% | 0.18% | 120 |
| 2025-06 | 2324 | 79.73% | 0.21% | 116 |
| 2025-05 | 2103 | 74.95% | 0.19% | 118 |
| 2025-04 | 1344 | 64.68% | 0.12% | 141 |
| 2025-03 | 1659 | 64.53% | 0.15% | 123 |
| 2025-02 | 1505 | 77.34% | 0.13% | 105 |
| 2025-01 | 1282 | 69.64% | 0.11% | 126 |
| 2024-12 | 2181 | 52.18% | 0.19% | 127 |
| 2024-11 | 2463 | 63.33% | 0.22% | 114 |
在SUV市场,smart精灵#1在2025年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-10月,smart精灵#1的累计销量达到17933辆, 同比下降21.93%, 在SUV销量排名为第131位。
smart2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1649 | SUV | 140 | 74.01% |
| smart精灵#3 | 405 | SUV | 211 | 18.18% |
| smart精灵#5 | 174 | SUV | 240 | 7.81% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart精灵#1 | 1649 | SUV | 140 | smart | 74.01% |
| 奥迪A3 | 5968 | 紧凑型车 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 13.38% |
| 沃尔沃XC40 | 158 | SUV | 246 | 沃尔沃亚太 | 1.56% |
| ID.4 CROZZ | 1541 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.91% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 比亚迪 | 3.17% |
smart精灵#1 15.49-24.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。