【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月秦新能源销量为317辆,在比亚迪销量中占比0.12%,在紧凑型车销量中排名第53位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,秦新能源销量同比下降11.94%,环比下降16.8%;最近12个月中,秦新能源销量在2025年4月达到最高,销量为2038辆。
秦新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 317 | 0.12% | 0.1% | 53 |
| 2025-09 | 381 | 0.12% | 0.12% | 51 |
| 2025-08 | 1235 | 0.43% | 0.37% | 34 |
| 2025-07 | 841 | 0.34% | 0.25% | 40 |
| 2025-06 | 1072 | 0.34% | 0.32% | 41 |
| 2025-05 | 1275 | 0.48% | 0.39% | 36 |
| 2025-04 | 2038 | 0.84% | 0.62% | 30 |
| 2025-03 | 1037 | 0.39% | 0.31% | 42 |
| 2025-02 | 1072 | 0.56% | 0.32% | 41 |
| 2025-01 | 308 | 0.17% | 0.09% | 58 |
| 2024-12 | 320 | 0.09% | 0.1% | 55 |
| 2024-11 | 354 | 0.09% | 0.11% | 55 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2025年10月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,秦新能源的累计销量达到9576辆, 同比增长21.08%, 在紧凑型车销量排名为第44位。
比亚迪2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 13.80% |
| 海狮06新能源 | 26011 | SUV | 3 | 10.16% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 9.65% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 7.74% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 7.37% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 6.99% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 6.33% |
| 海豹05 DM-i | 15661 | 紧凑型车 | 6 | 6.12% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 4.33% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 3.26% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 3.17% |
| 海狮05 EV | 8124 | SUV | 44 | 3.17% |
| 驱逐舰05 | 7672 | 紧凑型车 | 14 | 3.00% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 2.80% |
| 宋L DM-i | 7047 | SUV | 52 | 2.75% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 2.25% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3388 | 中型车 | 27 | 1.32% |
| 唐L | 2742 | SUV | 116 | 1.07% |
| 海豹06GT | 2278 | 中型车 | 32 | 0.89% |
| 汉L | 1978 | 中大型车 | 15 | 0.77% |
| 海狮05 DM-i | 1663 | SUV | 138 | 0.65% |
| 比亚迪e7 | 1468 | 中型车 | 40 | 0.57% |
| 夏 | 970 | MPV | 27 | 0.38% |
| 海狮07 EV | 943 | SUV | 173 | 0.37% |
| 海豹07 DM-i | 816 | 中型车 | 51 | 0.32% |
| 海狮07 DM-i | 488 | SUV | 202 | 0.19% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 0.17% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 0.16% |
| 秦新能源 | 317 | 紧凑型车 | 53 | 0.12% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 0.07% |
| 比亚迪e3 | 48 | 紧凑型车 | 63 | 0.02% |
| 护卫舰07 | 28 | SUV | 307 | 0.01% |
| 比亚迪M9 | 19 | MPV | 67 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦新能源 | 317 | 紧凑型车 | 53 | 比亚迪 | 0.12% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 比亚迪 | 0.16% |
| 启辰D60EV | 1 | 紧凑型车 | 74 | 东风日产 | 0.06% |
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.80% |
| 红旗E-QM5 | 9851 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 21.94% |
秦新能源 16.88-16.88万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。