【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月奥迪A3销量为5968辆,在一汽-大众奥迪销量中占比13.38%,在紧凑型车销量中排名第18位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,奥迪A3销量同比增长70.08%,环比下降0.81%;最近12个月中,奥迪A3销量在2025年6月达到最高,销量为6620辆。
奥迪A3最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5968 | 13.38% | 1.81% | 18 |
| 2025-09 | 6017 | 11.57% | 1.82% | 17 |
| 2025-08 | 5486 | 13.18% | 1.66% | 16 |
| 2025-07 | 5189 | 14.74% | 1.57% | 17 |
| 2025-06 | 6620 | 13.73% | 2.01% | 13 |
| 2025-05 | 5444 | 12.66% | 1.65% | 17 |
| 2025-04 | 4656 | 13.69% | 1.41% | 19 |
| 2025-03 | 5682 | 12.75% | 1.72% | 20 |
| 2025-02 | 3758 | 11.86% | 1.14% | 19 |
| 2025-01 | 4535 | 8.88% | 1.37% | 20 |
| 2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.69% | 20 |
| 2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.32% | 25 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2025年10月份的市场份额同比增长了0.82%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,奥迪A3的累计销量达到53355辆, 同比下降2.57%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
一汽-大众奥迪2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 12277 | 中大型车 | 3 | 27.53% |
| 奥迪Q5L | 10305 | SUV | 31 | 23.11% |
| 奥迪A4L | 6988 | 中型车 | 12 | 15.67% |
| 奥迪A3 | 5968 | 紧凑型车 | 18 | 13.38% |
| 奥迪A5L | 4923 | 中型车 | 20 | 11.04% |
| 奥迪Q3 | 2694 | SUV | 118 | 6.04% |
| 奥迪Q6L e-tron | 542 | SUV | 196 | 1.22% |
| 奥迪Q5L Sportback | 333 | SUV | 218 | 0.75% |
| 奥迪Q3 Sportback | 229 | SUV | 228 | 0.51% |
| 奥迪Q2L | 150 | SUV | 249 | 0.34% |
| 奥迪Q4 e-tron | 132 | SUV | 256 | 0.30% |
| 奥迪Q6L Sportback e-tron | 58 | SUV | 287 | 0.13% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 5968 | 紧凑型车 | 18 | 一汽-大众奥迪 | 13.38% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 奥迪Q3 | 2694 | SUV | 118 | 一汽-大众奥迪 | 6.04% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 上汽大众 | 5.04% |
奥迪A3 16.59-20.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。