【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月探岳销量为18494辆,在一汽-大众销量中占比21.50%,在SUV销量中排名第14位。
探岳销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,探岳销量同比增长89.29%,环比增长0.39%;最近12个月中,探岳销量在2024年10月达到最高,销量为18494辆。
探岳最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 18494 | 21.50% | 1.63% | 14 |
| 2024-09 | 18422 | 21.17% | 1.62% | 8 |
| 2024-08 | 14904 | 19.61% | 1.31% | 14 |
| 2024-07 | 12230 | 18.82% | 1.08% | 15 |
| 2024-06 | 10876 | 14.70% | 0.96% | 20 |
| 2024-05 | 12429 | 17.50% | 1.09% | 13 |
| 2024-04 | 7829 | 12.42% | 0.69% | 25 |
| 2024-03 | 14699 | 19.27% | 1.29% | 9 |
| 2024-02 | 6627 | 12.50% | 0.58% | 23 |
| 2024-01 | 10798 | 11.02% | 0.95% | 28 |
| 2023-12 | 14421 | 11.68% | 1.27% | 21 |
| 2023-11 | 10276 | 10.59% | 0.9% | 27 |
在SUV市场,探岳在2024年10月份的市场份额同比增长了0.65%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-10月,探岳的累计销量达到127308辆, 同比增长1.06%, 在SUV销量排名为第15位。
一汽-大众2024年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 22822 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 21.96% |
| 探岳 | 18494 | SUV | 14 | 21.50% |
| 宝来 | 7166 | 紧凑型车 | 15 | 8.33% |
| T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 5.34% |
| 揽巡 | 3157 | SUV | 94 | 3.67% |
| 高尔夫 | 3084 | 紧凑型车 | 27 | 3.59% |
| ID.4 CROZZ | 2721 | SUV | 100 | 3.16% |
| 一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 2.47% |
| 揽境 | 1546 | SUV | 132 | 1.80% |
| 探岳X | 478 | SUV | 207 | 0.56% |
| 迈腾GTE插电混动 | 424 | 中型车 | 46 | 0.49% |
| 大众ID.7 VIZZION | 390 | 中型车 | 47 | 0.45% |
| ID.6 CROZZ | 101 | SUV | 267 | 0.12% |
| 探影 | 14 | SUV | 304 | 0.02% |
| 探岳GTE插电混动 | 3 | SUV | 317 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探岳 | 18494 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 21.50% |
| 奥迪Q3 | 3325 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 | 7.38% |
| 捷豹E-PACE | 25 | SUV | 295 | 奇瑞捷豹路虎 | 1.52% |
| 途观L | 18397 | SUV | 15 | 上汽大众 | 15.97% |
| T-ROC探歌 | 4590 | SUV | 75 | 一汽-大众 | 5.34% |
| 途岳 | 13915 | SUV | 23 | 上汽大众 | 12.08% |
探岳 20.49-25.99万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。