【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎3X销量为3512辆,在奇瑞汽车销量中占比5.27%,在SUV销量中排名第86位。
瑞虎3X销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,瑞虎3X销量同比增长167.89%,环比增长50.15%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2024年10月达到最高,销量为3512辆。
瑞虎3X最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 3512 | 5.27% | 0.31% | 86 |
| 2024-09 | 2339 | 3.88% | 0.21% | 109 |
| 2024-08 | 1280 | 2.40% | 0.11% | 133 |
| 2024-07 | 613 | 1.27% | 0.05% | 179 |
| 2024-06 | 603 | 1.39% | 0.05% | 182 |
| 2024-05 | 595 | 1.53% | 0.05% | 184 |
| 2024-04 | 617 | 1.84% | 0.05% | 167 |
| 2024-03 | 1139 | 3.71% | 0.1% | 129 |
| 2024-02 | 790 | 2.78% | 0.07% | 123 |
| 2024-01 | 1349 | 2.17% | 0.12% | 137 |
| 2023-12 | 1042 | 2.02% | 0.09% | 158 |
| 2023-11 | 1130 | 2.60% | 0.1% | 153 |
在SUV市场,瑞虎3X在2024年10月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升23个名次。 2024年1-10月,瑞虎3X的累计销量达到12837辆, 同比下降30.13%, 在SUV销量排名为第134位。
奇瑞汽车2024年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
| 艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
| 风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
| 瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
| 瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
| 瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
| 风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
| 艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
| 瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
| 瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
| 风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
| 欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 奇瑞汽车 | 5.27% |
| 瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 奇瑞汽车 | 1.69% |
瑞虎3X 4.99-8.49万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。