【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月揽巡销量为2721辆,在一汽-大众销量中占比3.58%,在SUV销量中排名第84位。
揽巡销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,揽巡销量同比下降8.75%,环比增长21.47%;最近12个月中,揽巡销量在2023年12月达到最高,销量为4566辆。
揽巡最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 2721 | 3.58% | 0.29% | 84 |
| 2024-07 | 2240 | 3.45% | 0.24% | 92 |
| 2024-06 | 2670 | 3.61% | 0.29% | 86 |
| 2024-05 | 2834 | 3.99% | 0.3% | 83 |
| 2024-04 | 1982 | 3.15% | 0.21% | 97 |
| 2024-03 | 2362 | 3.10% | 0.25% | 83 |
| 2024-02 | 1735 | 3.27% | 0.19% | 82 |
| 2024-01 | 4095 | 4.18% | 0.44% | 76 |
| 2023-12 | 4566 | 3.70% | 0.49% | 70 |
| 2023-11 | 3091 | 3.19% | 0.33% | 83 |
| 2023-10 | 3111 | 3.41% | 0.33% | 85 |
| 2023-09 | 3104 | 3.26% | 0.33% | 81 |
在SUV市场,揽巡在2024年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-8月,揽巡的累计销量达到20639辆, 同比下降33.16%, 在SUV销量排名为第83位。
一汽-大众2024年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 27.17% |
| 探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
| 迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 16.85% |
| 宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 11.57% |
| T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
| 高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
| ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
| 揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
| 一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 2.54% |
| 揽境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
| 大众ID.7 VIZZION | 910 | 中型车 | 41 | 1.20% |
| ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
| 探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
| 迈腾GTE插电混动 | 307 | 中型车 | 46 | 0.40% |
| 探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
| 探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 一汽-大众 | 3.58% |
| 迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
| 昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 上汽通用别克 | 13.87% |
| 凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
| 途昂 | 4201 | SUV | 68 | 上汽大众 | 4.44% |
| 途观L | 13119 | SUV | 17 | 上汽大众 | 13.85% |
揽巡 24.29-32.59万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。