
日前,一汽奔腾公布10月销量数据,10月共计销售新车18077台,同比增长119%。其中奔腾小马(配置|询价)销量11377台,实现连续两个月销量过万。此外,1-10月奔腾品牌销量共计11.68万台,同比增长28%。其中,新能源销量5.65万台,同比增长168%。..

11月1日,蔚来公司发布10月销量数据,2024年10月,蔚来公司交付新车20976台,连续6个月超2万台。其中,蔚来品牌 10 月交付新车 16,657台,实现了市场份额和经营质量的双高。乐道L60(配置|询价)上市首个完整交付月,交付新车4,319台,截至目前,乐道品牌已累计交付新车..

11月1日,智己汽车发布10月销量信息,智己汽车10月全系共销售10001台新车,同比去年10月提升149%,全新智己LS6(配置|询价)正在交付中。

11月1日,上汽通用五菱消息,10月全球销量17.9万辆,实现年内单月销量新高,同比增长42.1%;宏光MINIEV(配置|询价)销售42165辆、五菱缤果(配置|询价)销售34306辆、五菱星光销售5586辆、五菱星光S(配置|询价)销售7900辆、宝骏汽车销售6646辆。..

11月1日,小米汽车官宣,小米SU7(配置|询价)今年10月交付量超过20000台。这也是小米汽车单月交付量首次突破2万大关,官方预计将在11月提前完成10万台全年交付目标。与此同时,门店拓展也取得重大突破,小米汽车目前在全国38城,139家门店已开业。十月实际新增11家门店,..

11月1日,从五菱银标官方获悉,五菱银标10月实销94995台,环比增长63.3%。其中宏光MINIEV(配置|询价)家族10月销量42165台,销量环比增长101.7%。五菱缤果(配置|询价)家族10月销量34306台,同比增长45.3%,累计销量突破35万台。五菱星光(配置|询价)家族10月销量13486台。..

11月1日,零跑汽车公布10月交付量,其10月交付量达38177台,同比增长109.7%,连续创造月交付新高。根据零跑汽车官方消息,10月份,零跑汽车单月订单量超过42000,C10、C11、C16(配置|询价)三车型订单全部过万。全新B系列首款车型零跑B10将于11月广州车展开启国内首秀。..

11月1日,广汽埃安公布,2024年10月份全球销量40052辆。2024年下半年以来,广汽埃安新品、新技术投放节奏明显加快,接连推出多款具备强大竞争力的车型,也在高阶智驾领域率先布局。据悉,埃安、昊铂双品牌全新品类重磅车型将于2024广州车展全球首发,敬请期待。..

2024年11月5日,通用汽车旗下高端进口车与生活方式平台道朗格(The Durant Guild)宣布,将携旗下甄选车型亮相第22届广州车展, 2025款GMC YUKON育空全尺寸豪华SUV计划于同期上市,并将推出德纳利典范版(YUKON DENALI)与德纳利巅峰版(YUKON DENALI ULTIMATE)两款车..

11月5日,第七届中国国际进口博览会在上海开幕,宝马集团连续7年“全勤”参展,带来旗下的最新产品和创新技术。包括刚刚上市的全新宝马M5在内的宝马M家族的6款产品集体亮相,展车涵盖燃油车、插电式混合动力车型和纯电动车型。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示..
扫描二维码分享到微信或朋友圈