【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月50万以上销量为152493辆,占市场份额4.47%。50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)2025年4月,50万以上销量同比下降13.53%,环比下降8.41%。最近一年50万以上销量数据月份销量占..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月50万以上销量为152493辆,占市场份额4.47%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 152493 | 4.47% | 6 |
2025-03 | 166488 | 4.38% | 6 |
2025-02 | 121424 | 4.44% | 6 |
2025-01 | 177664 | 4.98% | 6 |
2024-12 | 218469 | 4.23% | 6 |
2024-11 | 191970 | 4.08% | 6 |
2024-10 | 176883 | 4.01% | 6 |
2024-09 | 184790 | 4.44% | 6 |
2024-08 | 170195 | 4.49% | 6 |
2024-07 | 186914 | 5.41% | 6 |
2024-06 | 203347 | 5.71% | 6 |
2024-05 | 199974 | 5.72% | 6 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
岚图梦想家 | 6719 | MPV | 3 | 岚图汽车 |
宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 华晨宝马 |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 一汽丰田 |
奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 阿维塔科技 |
极氪009 | 1527 | MPV | 20 | 极氪 |
沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 |
奔驰V级 | 1023 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
蔚来ET9 | 810 | 1 | 蔚来 | |
世纪 | 752 | MPV | 32 | 上汽通用别克 |
奥迪Q6 | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 沃尔沃亚太 |
红旗H9 | 551 | 中大型车 | 27 | 一汽红旗 |
蔚来ES8 | 539 | SUV | 187 | 蔚来 |
坦克700新能源 | 450 | SUV | 199 | 长城汽车 |
蔚来ET7 | 422 | 中大型车 | 28 | 蔚来 |
奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 216 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 PHEV | 319 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
凯迪拉克XT6 | 298 | SUV | 224 | 上汽通用凯迪拉克 |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 164 | SUV | 253 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 160 | SUV | 255 | 一汽红旗 |
飞行家 | 159 | SUV | 256 | 长安林肯 |
仰望U8 | 121 | SUV | 272 | 仰望 |
奔驰EQE | 111 | 中大型车 | 36 | 北京奔驰 |
翼真L380 | 107 | MPV | 51 | LEVC |
理想MEGA | 103 | MPV | 52 | 理想 |
红旗HQ9 | 95 | MPV | 54 | 一汽红旗 |
英菲尼迪QX60 | 73 | SUV | 288 | 东风英菲尼迪 |
智己L7 | 31 | 中大型车 | 39 | 智己汽车 |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 63 | 沃尔沃亚太 |
红旗国雅 | 21 | 2 | 一汽红旗 | |
仰望U9 | 14 | -- | 仰望 | |
红旗国耀 | 13 | SUV | 321 | 一汽红旗 |
红旗国礼 | 2 | 3 | 一汽红旗 | |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 338 | 蔚来 |
昊铂SSR | 1 | -- | 昊铂 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈