【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月35-50万销量为355158辆,占市场份额10.41%。35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)2025年4月,35-50万销量同比下降7.58%,环比下降15.04%。最近一年35-50万销量数据月份销量占市场..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月35-50万销量为355158辆,占市场份额10.41%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 355158 | 10.41% | 5 |
2025-03 | 418012 | 11% | 5 |
2025-02 | 270068 | 9.88% | 5 |
2025-01 | 380580 | 10.66% | 5 |
2024-12 | 568713 | 11% | 5 |
2024-11 | 493714 | 10.48% | 5 |
2024-10 | 431038 | 9.76% | 5 |
2024-09 | 471814 | 11.35% | 5 |
2024-08 | 426684 | 11.27% | 5 |
2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 11504 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 |
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
赛那SIENNA | 8248 | MPV | 2 | 广汽丰田 |
理想L7 | 8102 | SUV | 32 | 理想 |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 |
岚图梦想家 | 6719 | MPV | 3 | 岚图汽车 |
格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 一汽丰田 |
蔚来ET5T | 6015 | 中型车 | 12 | 蔚来 |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 |
领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
别克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
理想L8 | 5178 | SUV | 55 | 理想 |
皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 一汽丰田 |
腾势N9 | 5018 | SUV | 62 | 腾势汽车 |
别克GL8新能源 | 3842 | MPV | 11 | 上汽通用别克 |
理想L9 | 3801 | SUV | 76 | 理想 |
坦克500新能源 | 3132 | SUV | 86 | 长城汽车 |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 上汽大众 |
凯迪拉克XT5 | 2936 | SUV | 94 | 上汽通用凯迪拉克 |
宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 华晨宝马 |
小鹏G9 | 2625 | SUV | 99 | 小鹏汽车 |
领克900 | 2625 | SUV | 99 | 领克 |
蔚来EC6 | 2437 | SUV | 103 | 蔚来 |
宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 华晨宝马 |
豹8 | 2138 | SUV | 114 | 方程豹 |
普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 一汽丰田 |
蔚来ET5 | 2015 | 中型车 | 31 | 蔚来 |
奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 |
问界M8 | 1883 | SUV | 124 | AITO 问界 |
沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 阿维塔科技 |
奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 广汽本田 |
奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 北京奔驰 |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 华晨宝马 |
极氪009 | 1527 | MPV | 20 | 极氪 |
小鹏X9 | 1502 | MPV | 21 | 小鹏汽车 |
享界S9 | 1338 | 中大型车 | 16 | STELATO 享界 |
沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 |
航海家 | 1249 | SUV | 146 | 长安林肯 |
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 长安福特 |
极石01 | 1059 | SUV | 154 | 极石汽车 |
奔驰V级 | 1023 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
威然 | 899 | MPV | 29 | 上汽大众 |
揽境 | 893 | SUV | 160 | 一汽-大众 |
福特烈马 | 792 | SUV | 167 | 江铃福特 |
威霆 | 776 | MPV | 31 | 福建奔驰 |
世纪 | 752 | MPV | 32 | 上汽通用别克 |
奥迪Q6 | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
腾势Z9GT | 706 | 中大型车 | 21 | 腾势汽车 |
揽胜极光 | 695 | SUV | 175 | 奇瑞捷豹路虎 |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
林肯Z | 581 | 中型车 | 44 | 长安林肯 |
发现运动版 | 564 | SUV | 185 | 奇瑞捷豹路虎 |
红旗H9 | 551 | 中大型车 | 27 | 一汽红旗 |
蔚来ES8 | 539 | SUV | 187 | 蔚来 |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 上汽奥迪 |
坦克700新能源 | 450 | SUV | 199 | 长城汽车 |
传祺E9 | 431 | MPV | 36 | 广汽乘用车 |
蔚来ET7 | 422 | 中大型车 | 28 | 蔚来 |
奥迪Q5L Sportback | 352 | SUV | 211 | 一汽-大众奥迪 |
smart精灵#5 | 340 | SUV | 213 | smart |
岚图追光 | 324 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
荣威iMAX8新能源 | 322 | MPV | 38 | 上汽集团 |
奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 216 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 PHEV | 319 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
腾势Z9 | 317 | 中大型车 | 31 | 腾势汽车 |
凯迪拉克XT4 | 316 | SUV | 218 | 上汽通用凯迪拉克 |
阿维塔11 | 316 | SUV | 218 | 阿维塔科技 |
魏牌 高山 | 304 | MPV | 40 | 长城汽车 |
凯迪拉克XT6 | 298 | SUV | 224 | 上汽通用凯迪拉克 |
奔驰EQB | 275 | SUV | 229 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT6 | 271 | 中大型车 | 32 | 上汽通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 245 | 中大型车 | 33 | 奇瑞捷豹路虎 |
坦克500 | 218 | SUV | 243 | 长城汽车 |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 164 | SUV | 253 | 蔚来 |
沃尔沃XC40 | 156 | SUV | 257 | 沃尔沃亚太 |
IQ锐歌 | 153 | SUV | 259 | 上汽通用凯迪拉克 |
昂科旗 | 139 | SUV | 265 | 上汽通用别克 |
领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 领克 |
大家9 | 118 | MPV | 49 | 上汽大通 |
奔驰EQE | 111 | 中大型车 | 36 | 北京奔驰 |
智己LS7 | 109 | SUV | 278 | 智己汽车 |
翼真L380 | 107 | MPV | 51 | LEVC |
红旗HQ9 | 95 | MPV | 54 | 一汽红旗 |
Aion LX | 81 | SUV | 285 | 广汽埃安 |
英菲尼迪QX60 | 73 | SUV | 288 | 东风英菲尼迪 |
瑞风RF8 PHEV | 70 | MPV | 57 | 江汽集团 |
飞凡R7 | 63 | SUV | 291 | 上汽集团 |
合创V09 | 36 | MPV | 61 | 合创汽车 |
MG Cyberster | 35 | -- | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈