【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月极石01销量为1182辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第156位。极石01销量走势图 (单位:辆)2025年6月,极石01销量同比增长354.62%,环比增长2.78%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月极石01销量为1182辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第156位。
极石01销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1182 | 100.00% | 0.11% | 156 |
2025-05 | 1150 | 100.00% | 0.11% | 156 |
2025-04 | 1059 | 100.00% | 0.1% | 154 |
2025-03 | 1028 | 100.00% | 0.1% | 150 |
2025-02 | 606 | 100.00% | 0.06% | 146 |
2025-01 | 502 | 100.00% | 0.05% | 180 |
2024-12 | 700 | 100.00% | 0.07% | 193 |
2024-11 | 650 | 100.00% | 0.06% | 189 |
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.05% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.05% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.03% | 214 |
在SUV市场,极石01在2025年6月份的市场份额同比增长了0.08%, 2025年1-6月,极石01的累计销量达到5527辆, 在SUV销量排名为第170位。
极石汽车2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 1182 | SUV | 156 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 1182 | SUV | 156 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 9261 | SUV | 33 | 长城汽车 | 27.16% |
坦克300 | 6370 | SUV | 49 | 长城汽车 | 39.30% |
领克09 | 657 | SUV | 186 | 领克 | 2.77% |
坦克500 | 27 | SUV | 320 | 长城汽车 | 0.17% |
捷途旅行者 | 8508 | SUV | 35 | 奇瑞汽车 | 25.23% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈