【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月锐程PLUS销量为541辆,在长安汽车销量中占比0.75%,在紧凑型车销量中排名第48位。锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年1月,锐程PLUS销量同比下降65.05%,环比增长42.74%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月锐程PLUS销量为541辆,在长安汽车销量中占比0.75%,在紧凑型车销量中排名第48位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 541 | 0.75% | 0.17% | 48 |
2024-12 | 379 | 0.43% | 0.12% | 52 |
2024-11 | 279 | 0.35% | 0.09% | 57 |
2024-10 | 377 | 0.49% | 0.12% | 54 |
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.14% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.13% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.07% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.11% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.11% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.22% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.28% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.28% | 45 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2025年1月份的市场份额同比下降了0.18%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。
长安汽车2025年1月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 长安汽车 | 0.75% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 23.50% |
威朗 | 3530 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 10.96% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 长安汽车 | 7.52% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 9.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈