
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月合资品牌汽车销量为602774辆,占市场份额34.01%。合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)2025年4月,合资品牌汽车销量同比下降7.22%,环比下降16.44%。最近一年合资品牌汽车销量数..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月合资品牌汽车销量为602774辆,占市场份额34.01%。
合资品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,合资品牌汽车销量同比下降7.22%,环比下降16.44%。最近一年合资品牌汽车销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2025-04 | 602774 | 34.01% |
| 2025-03 | 721408 | 36.9% |
| 2025-02 | 474853 | 33.99% |
| 2025-01 | 697421 | 38.74% |
| 2024-12 | 990270 | 37.38% |
| 2024-11 | 860845 | 35.31% |
| 2024-10 | 772716 | 34.02% |
| 2024-09 | 769781 | 36.36% |
| 2024-08 | 695820 | 36.37% |
| 2024-07 | 654292 | 37.93% |
| 2024-06 | 728185 | 41.15% |
| 2024-05 | 724010 | 42.18% |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
| Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 |
| 帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
| 速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
| 凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 |
| 卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 一汽丰田 |
| RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
| 途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 |
| 宝马3系 | 12754 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
| 本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 |
| 锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 广汽丰田 |
| 奔驰C级 | 11504 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 |
| 奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
| 探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 |
| 途岳 | 10623 | SUV | 19 | 上汽大众 |
| 奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
| 宝马5系 | 9688 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
| 亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
| 昂科威Plus | 9451 | SUV | 24 | 上汽通用别克 |
| 雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 |
| 奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 |
| 奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 |
| Model 3 | 8747 | 中型车 | 11 | 特斯拉中国 |
| 赛那SIENNA | 8248 | MPV | 2 | 广汽丰田 |
| 威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 广汽丰田 |
| 皓影 | 8191 | SUV | 31 | 广汽本田 |
| 卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 |
| 逍客 | 7121 | SUV | 37 | 东风日产 |
| 铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 广汽丰田 |
| 格瑞维亚 | 6651 | MPV | 4 | 一汽丰田 |
| 宝来 | 6192 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
| 沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 |
| 别克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
| 奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
| 宝马X5 | 5379 | SUV | 50 | 华晨宝马 |
| T-ROC探歌 | 5245 | SUV | 52 | 一汽-大众 |
| 伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
| 汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 |
| 皇冠陆放 | 5130 | SUV | 58 | 一汽丰田 |
| 奥迪A3 | 4656 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
| 天籁 | 4295 | 中型车 | 17 | 东风日产 |
| 君威 | 4269 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 |
| 君越 | 4149 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 |
| 大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
| 凯迪拉克CT5 | 3965 | 中型车 | 21 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 别克GL8新能源 | 3842 | MPV | 11 | 上汽通用别克 |
| 宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 |
| 捷达VS5 | 3775 | SUV | 78 | 一汽-大众捷达 |
| 高尔夫 | 3701 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 |
| 蒙迪欧 | 3512 | 中型车 | 23 | 长安福特 |
| 捷达VA3 | 3168 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众捷达 |
| 标致408 | 3113 | 紧凑型车 | 26 | 东风标致 |
| 途昂 | 3059 | SUV | 89 | 上汽大众 |
| 思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 东风本田 |
| 凯迪拉克XT5 | 2936 | SUV | 94 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 广汽丰田 |
| 英仕派 | 2757 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
| 宝马X3 | 2742 | SUV | 96 | 华晨宝马 |
| ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
| 锐界 | 2586 | SUV | 101 | 长安福特 |
| 途铠 | 2417 | SUV | 104 | 上汽大众 |
| 丰田bZ3 | 2402 | 中型车 | 27 | 一汽丰田 |
| 奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 |
| 揽巡 | 2343 | SUV | 108 | 一汽-大众 |
| 宝马i3 | 2312 | 中型车 | 28 | 华晨宝马 |
| 马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 长安马自达 |
| 普拉多 | 2087 | SUV | 117 | 一汽丰田 |
| 凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 上汽大众 |
| 奕跑 | 2058 | SUV | 118 | 悦达起亚 |
| 奇骏 | 1986 | SUV | 121 | 东风日产 |
| 奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 |
| ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 |
| 凡尔赛C5 X | 1866 | 中型车 | 32 | 东风雪铁龙 |
| 沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 |
| 奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 广汽本田 |
| 奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 北京奔驰 |
| 宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 华晨宝马 |
| 奔驰A级 | 1460 | 紧凑型车 | 35 | 北京奔驰 |
| 威朗 | 1454 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 |
| 一汽-大众CC | 1392 | 中型车 | 37 | 一汽-大众 |
| 赛图斯 | 1383 | SUV | 139 | 悦达起亚 |
| 马自达EZ-6 | 1360 | 中型车 | 38 | 长安马自达 |
| 库斯途 | 1347 | MPV | 24 | 北京现代 |
| smart精灵#1 | 1344 | SUV | 141 | smart |
| 索纳塔 | 1341 | 中型车 | 39 | 北京现代 |
| 沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 |
| 途胜 | 1274 | SUV | 144 | 北京现代 |
| 航海家 | 1249 | SUV | 146 | 长安林肯 |
| 捷达VS7 | 1192 | SUV | 148 | 一汽-大众捷达 |
| 马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 |
| 宝马iX1 | 1156 | SUV | 150 | 华晨宝马 |
| 探险者 | 1099 | SUV | 152 | 长安福特 |
| 科鲁泽 | 1057 | 紧凑型车 | 44 | 上汽通用雪佛兰 |
| 领睿 | 1035 | SUV | 155 | 江铃福特 |
| 奔驰V级 | 1023 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
| 狮铂拓界 | 959 | SUV | 158 | 悦达起亚 |
| 型格 | 956 | 紧凑型车 | 45 | 广汽本田 |
| 威然 | 899 | MPV | 29 | 上汽大众 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈