首页 > 2025年4月SUV销量排行榜

2025年4月SUV销量排行榜

【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月SUV销量为849711辆,占市场份额47.48%,汽车级别销量排名第1位。SUV销量走势图 (单位:辆)2025年4月,SUV销量同比增长16.44%,环比下降10.57%。最近一年SUV销量数据月份销量占..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月SUV销量为849711辆,占市场份额47.48%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)2025年4月,SUV销量同比增长16.44%,环比下降10.57%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2025-04 849711 47.48% 1
2025-03 950181 48.03% 1
2025-02 661066 46.76% 1
2025-01 889633 49.11% 1
2024-12 1355729 50.74% 1
2024-11 1207939 49.15% 1
2024-10 1137045 49.72% 1
2024-09 1038973 48.76% 1
2024-08 930265 48.37% 1
2024-07 847411 48.84% 1
2024-06 875815 49.24% 1
2024-05 830040 48.09% 1
2025年4月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 星越L 23658 吉利汽车 2.78%
2 宋PLUS新能源 20668 比亚迪 2.43%
3 Model Y 19984 特斯拉中国 2.35%
4 理想L6 16755 理想 1.97%
5 卡罗拉锐放 16072 一汽丰田 1.89%
6 RAV4荣放 15446 一汽丰田 1.82%
7 宋Pro新能源 14263 比亚迪 1.68%
8 博越L 14230 吉利汽车 1.67%
9 途观L 13671 上汽大众 1.61%
10 本田CR-V 12400 东风本田 1.46%
11 元PLUS 12286 比亚迪 1.45%
12 瑞虎8 12264 奇瑞汽车 1.44%
13 锋兰达 11969 广汽丰田 1.41%
14 哈弗大狗 11573 长城汽车 1.36%
15 缤越 11438 吉利汽车 1.35%
16 银河星舰7 EM-i 11114 吉利汽车 1.31%
17 探岳 10772 一汽-大众 1.27%
18 长安CS75 PLUS 10729 长安汽车 1.26%
19 途岳 10623 上汽大众 1.25%
20 问界M9 10407 AITO 问界 1.22%
21 宋L DM-i 10362 比亚迪 1.22%
22 元UP 9942 比亚迪 1.17%
23 银河E5 9792 吉利汽车 1.15%
24 昂科威Plus 9451 上汽通用别克 1.11%
25 零跑C11 9431 零跑汽车 1.11%
26 哈弗H6 9178 长城汽车 1.08%
27 奥迪Q5L 9082 一汽-大众奥迪 1.07%
28 海狮05 EV 8971 比亚迪 1.06%
29 奔驰GLC 8807 北京奔驰 1.04%
30 威兰达 8228 广汽丰田 0.97%
31 皓影 8191 广汽本田 0.96%
32 理想L7 8102 理想 0.95%
33 深蓝S05 7549 深蓝汽车 0.89%
34 长安X5 PLUS 7447 长安汽车 0.88%
35 AION Y 7364 广汽埃安 0.87%
36 零跑C10 7256 零跑汽车 0.85%
37 逍客 7121 东风日产 0.84%
38 蔚来ES6 6866 蔚来 0.81%
39 捷途自由者 6742 奇瑞汽车 0.79%
40 铂智3X 6727 广汽丰田 0.79%
41 红旗HS5 6541 一汽红旗 0.77%
42 唐新能源 6269 比亚迪 0.74%
43 领克Z20 6238 领克 0.73%
44 捷途X70 5943 奇瑞汽车 0.7%
45 沃尔沃XC60 5876 沃尔沃亚太 0.69%
46 哈弗猛龙新能源 5608 长城汽车 0.66%
47 长安CS55PLUS 5514 长安汽车 0.65%
48 长安UNI-Z新能源 5511 长安汽车 0.65%
49 小鹏G6 5485 小鹏汽车 0.65%
50 宝马X5 5379 华晨宝马 0.63%
51 深蓝S07 5369 深蓝汽车 0.63%
52 T-ROC探歌 5245 一汽-大众 0.62%
53 唐L 5229 比亚迪 0.62%
54 坦克300 5202 长城汽车 0.61%
55 理想L8 5178 理想 0.61%
56 零跑C16 5173 零跑汽车 0.61%
57 汉兰达 5137 广汽丰田 0.6%
58 皇冠陆放 5130 一汽丰田 0.6%
59 智界R7 5092 LUXCEED 智界 0.6%
60 传祺GS3 5069 广汽乘用车 0.6%
61 北京BJ40 5051 北京越野 0.59%
62 腾势N9 5018 腾势汽车 0.59%
63 豹5 4853 方程豹 0.57%
64 捷途旅行者 4639 奇瑞汽车 0.55%
65 银河L7 4594 吉利汽车 0.54%
66 瑞虎5x 4591 奇瑞汽车 0.54%
67 极氪7X 4401 极氪 0.52%
68 乐道L60 4400 蔚来 0.52%
69 问界M5 4219 AITO 问界 0.5%
70 哈弗枭龙MAX 4069 长城汽车 0.48%
71 领克06 4062 领克 0.48%
72 问界M7 4051 AITO 问界 0.48%
73 风云T9 3992 奇瑞汽车 0.47%
74 风神L7 3881 东风乘用车 0.46%
75 魏牌 蓝山 3835 长城汽车 0.45%
76 理想L9 3801 理想 0.45%
77 宝马X1 3797 华晨宝马 0.45%
78 捷达VS5 3775 一汽-大众捷达 0.44%
79 瑞虎7 3561 奇瑞汽车 0.42%
80 奇瑞iCAR V23 3506 奇瑞新能源 0.41%
81 阿维塔07 3497 阿维塔科技 0.41%
82 坦克300新能源 3398 长城汽车 0.4%
83 海狮05 DM-i 3334 比亚迪 0.39%
84 海狮07 EV 3317 比亚迪 0.39%
85 智己LS6 3278 智己汽车 0.39%
86 坦克500新能源 3132 长城汽车 0.37%
87 长安启源Q07 3119 长安启源 0.37%
88 北京BJ30 3106 北京越野 0.37%
89 途昂 3059 上汽大众 0.36%
90 AION V 3049 广汽埃安 0.36%
91 钛3 3048 方程豹 0.36%
92 坦克400新能源 3043 长城汽车 0.36%
93 传祺向往S7 2977 广汽乘用车 0.35%
94 凯迪拉克XT5 2936 上汽通用凯迪拉克 0.35%
95 瑞虎9 2885 奇瑞汽车 0.34%
96 宝马X3 2742 华晨宝马 0.32%
97 ID.4 CROZZ 2653 一汽-大众 0.31%
98 领克08 2627 领克 0.31%
99 领克900 2625 领克 0.31%
100 小鹏G9 2625 小鹏汽车 0.31%

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

来源:车主之家

微信分享

微信分享二维码

扫描二维码分享到微信或朋友圈

链接已复制