首页 > 2025年4月MPV销量排行榜

2025年4月MPV销量排行榜

【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月MPV销量为106033辆,占市场份额5.93%,汽车级别销量排名第5位。MPV销量走势图 (单位:辆)2025年4月,MPV销量同比增长14.53%,环比下降3.06%。最近一年MPV销量数据月份销量占市..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月MPV销量为106033辆,占市场份额5.93%,汽车级别销量排名第5位。

MPV销量走势图 (单位:辆)2025年4月,MPV销量同比增长14.53%,环比下降3.06%。

最近一年MPV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2025-04 106033 5.93% 5
2025-03 109378 5.53% 6
2025-02 77938 5.51% 6
2025-01 87909 4.85% 5
2024-12 152787 5.72% 5
2024-11 119867 4.88% 6
2024-10 108833 4.76% 6
2024-09 108034 5.07% 5
2024-08 102014 5.3% 4
2024-07 92074 5.31% 5
2024-06 92257 5.19% 5
2024-05 87220 5.05% 5
2025年4月MPV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 腾势D9 9045 腾势汽车 8.53%
2 赛那SIENNA 8248 广汽丰田 7.78%
3 岚图梦想家 6719 岚图汽车 6.34%
4 格瑞维亚 6651 一汽丰田 6.27%
5 五菱宏光V 6643 上汽通用五菱 6.27%
6 五菱宏光 6501 上汽通用五菱 6.13%
7 别克GL8 5590 上汽通用别克 5.27%
8 传祺M8 4346 广汽乘用车 4.1%
9 五菱宏光新能源 4329 上汽通用五菱 4.08%
10 3863 比亚迪 3.64%
11 别克GL8新能源 3842 上汽通用别克 3.62%
12 江豚 3146 开瑞汽车 2.97%
13 传祺E8 2655 广汽乘用车 2.5%
14 五菱之光新能源 2651 上汽通用五菱 2.5%
15 五菱之光 2589 上汽通用五菱 2.44%
16 五菱荣光 2384 上汽通用五菱 2.25%
17 极狐考拉 1779 北汽新能源 1.68%
18 金海狮 1772 鑫源汽车 1.67%
19 奥德赛 1740 广汽本田 1.64%
20 极氪009 1527 极氪 1.44%
21 小鹏X9 1502 小鹏汽车 1.42%
22 菱智 1450 东风风行 1.37%
23 五菱佳辰 1405 上汽通用五菱 1.33%
24 库斯途 1347 北京现代 1.27%
25 传祺M6 1304 广汽乘用车 1.23%
26 锐胜王牌M7 1275 北京汽车制造厂 1.2%
27 欧诺S 1210 长安凯程 1.14%
28 奔驰V级 1023 福建奔驰 0.96%
29 威然 899 上汽大众 0.85%
30 艾力绅 794 东风本田 0.75%
31 威霆 776 福建奔驰 0.73%
32 世纪 752 上汽通用别克 0.71%
33 瑞风M3 640 江汽集团 0.6%
34 大通G50 623 上汽大通 0.59%
35 奔腾NAT 585 一汽奔腾 0.55%
36 传祺E9 431 广汽乘用车 0.41%
37 大通G10 327 上汽大通 0.31%
38 荣威iMAX8新能源 322 上汽集团 0.3%
39 红旗HQ9 PHEV 319 一汽红旗 0.3%
40 魏牌 高山 304 长城汽车 0.29%
41 大通G50插电混动 231 上汽大通 0.22%
42 星海V9 227 东风风行 0.21%
43 风光380 205 东风小康 0.19%
44 荣威iMAX8 203 上汽集团 0.19%
45 五菱征程 191 上汽通用五菱 0.18%
46 瑞风E3 165 江汽集团 0.16%
47 菱智M5EV 130 东风风行 0.12%
48 嘉华 125 悦达起亚 0.12%
49 大家9 118 上汽大通 0.11%
50 大家7 114 上汽大通 0.11%
51 翼真L380 107 LEVC 0.1%
52 理想MEGA 103 理想 0.1%
53 途睿欧 102 江铃福特 0.1%
54 红旗HQ9 95 一汽红旗 0.09%
55 领途E-M8 92 领途汽车 0.09%
56 嘉际 72 吉利汽车 0.07%
57 瑞风RF8 PHEV 70 江汽集团 0.07%
58 睿蓝8 70 睿蓝汽车 0.07%
59 风光330 49 东风小康 0.05%
60 大通G70 44 上汽大通 0.04%
61 合创V09 36 合创汽车 0.03%
62 瑞风RF8 30 江汽集团 0.03%
63 沃尔沃EM90 28 沃尔沃亚太 0.03%
64 枫叶80V 23 睿蓝汽车 0.02%
65 比亚迪D1 23 比亚迪 0.02%
66 大通G90 18 上汽大通 0.02%
67 风行游艇 18 东风风行 0.02%
68 海马7X新能源 11 一汽海马 0.01%
69 五菱荣光EV 9 上汽通用五菱 0.01%
70 途安 7 上汽大众 0.01%
71 奔腾M9 5 一汽奔腾 --
72 长安之星9EV 3 长安凯程 --
73 启腾M70 1 福汽新龙马 --

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

来源:车主之家

微信分享

微信分享二维码

扫描二维码分享到微信或朋友圈

链接已复制