【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安Lumin销量为15018辆,在长安汽车销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第2位。长安Lumin销量走势图 (单位:辆)2025年6月,长安Lumin销量同比增长70.52%,环比增长20.73%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安Lumin销量为15018辆,在长安汽车销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 15018 | 100.00% | 18.57% | 2 |
2025-05 | 12439 | 15.75% | 15.38% | 3 |
2025-04 | 12667 | 20.23% | 15.66% | 3 |
2025-03 | 15425 | 21.71% | 19.07% | 2 |
2025-02 | 9970 | 19.32% | 12.33% | 3 |
2025-01 | 7861 | 10.86% | 9.72% | 3 |
2024-12 | 13027 | 14.79% | 16.1% | 2 |
2024-11 | 16605 | 20.96% | 20.53% | 3 |
2024-10 | 17040 | 22.00% | 21.07% | 2 |
2024-09 | 12284 | 20.22% | 15.19% | 3 |
2024-08 | 15701 | 26.32% | 19.41% | 2 |
2024-07 | 10238 | 20.96% | 12.66% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2025年6月份的市场份额同比下降了1.47%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,长安Lumin的累计销量达到73380辆, 同比下降49.44%, 在微型车销量排名为第3位。
长安汽车2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15018 | 微型车 | 2 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15018 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
小蚂蚁 | 1435 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 27.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.18% |
熊猫 | 13471 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 15.04% |
五菱缤果 | 12902 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 17.78% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.63% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈