【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凌放HARRIER销量为359辆,在一汽丰田销量中占比0.49%,在SUV销量中排名第222位。凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)2025年6月,凌放HARRIER销量同比下降66.6%,环比增长40.78%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凌放HARRIER销量为359辆,在一汽丰田销量中占比0.49%,在SUV销量中排名第222位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 359 | 0.49% | 0.03% | 222 |
2025-05 | 255 | 0.38% | 0.02% | 239 |
2025-04 | 264 | 0.41% | 0.03% | 232 |
2025-03 | 348 | 0.49% | 0.03% | 208 |
2025-02 | 317 | 0.77% | 0.03% | 186 |
2025-01 | 1835 | 3.06% | 0.17% | 105 |
2024-12 | 820 | 0.85% | 0.08% | 183 |
2024-11 | 866 | 0.96% | 0.08% | 171 |
2024-10 | 725 | 0.96% | 0.07% | 188 |
2024-09 | 793 | 1.07% | 0.08% | 174 |
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.06% | 187 |
2024-07 | 810 | 1.23% | 0.08% | 155 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2025年6月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2025年1-6月,凌放HARRIER的累计销量达到3378辆, 同比下降68.23%, 在SUV销量排名为第191位。
一汽丰田2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 19726 | SUV | 6 | 26.99% |
卡罗拉锐放 | 16841 | SUV | 11 | 23.04% |
亚洲龙 | 11355 | 中型车 | 11 | 15.54% |
卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 11.52% |
格瑞维亚 | 5854 | MPV | 9 | 8.01% |
皇冠陆放 | 5314 | SUV | 66 | 7.27% |
普拉多 | 1779 | SUV | 134 | 2.43% |
丰田bZ5 | 1409 | SUV | 148 | 1.93% |
丰田bZ3 | 975 | 中型车 | 40 | 1.33% |
亚洲狮 | 950 | 紧凑型车 | 43 | 1.30% |
凌放HARRIER | 359 | SUV | 222 | 0.49% |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 292 | 0.12% |
奕泽IZOA | 13 | SUV | 331 | 0.02% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 357 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 359 | SUV | 222 | 一汽丰田 | 0.49% |
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 东风本田 | 61.09% |
汉兰达 | 7680 | SUV | 38 | 广汽丰田 | 11.26% |
凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.85% |
亚洲龙 | 11355 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 15.54% |
皓影 | 11666 | SUV | 27 | 广汽本田 | 38.57% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈