【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月皓影销量为11666辆,在广汽本田销量中占比38.57%,在SUV销量中排名第27位。皓影销量走势图 (单位:辆)2025年6月,皓影销量同比增长31.95%,环比增长16.68%;最近12个月中,皓..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月皓影销量为11666辆,在广汽本田销量中占比38.57%,在SUV销量中排名第27位。
皓影销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 11666 | 38.57% | 1.11% | 27 |
2025-05 | 9998 | 37.80% | 0.95% | 30 |
2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.78% | 31 |
2025-03 | 10595 | 36.03% | 1.01% | 23 |
2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.62% | 32 |
2025-01 | 10944 | 28.86% | 1.04% | 23 |
2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.66% | 21 |
2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.26% | 26 |
2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.23% | 27 |
2024-09 | 10473 | 29.75% | 1% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 0.93% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.8% | 28 |
在SUV市场,皓影在2025年6月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-6月,皓影的累计销量达到57897辆, 同比下降53.23%, 在SUV销量排名为第26位。
广汽本田2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 44.18% |
皓影 | 11666 | SUV | 27 | 38.57% |
奥德赛 | 1767 | MPV | 24 | 5.84% |
型格 | 1337 | 紧凑型车 | 38 | 4.42% |
冠道 | 488 | SUV | 200 | 1.61% |
雅阁新能源 | 405 | 中型车 | 48 | 1.34% |
缤智 | 385 | SUV | 213 | 1.27% |
飞度 | 252 | 小型车 | 12 | 0.83% |
广汽Honda P7 | 166 | SUV | 256 | 0.55% |
皓影新能源 | 140 | SUV | 268 | 0.46% |
ZR-V 致在 | 136 | SUV | 272 | 0.45% |
e:NP2 极湃2 | 130 | SUV | 276 | 0.43% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 75 | 0.04% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 363 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 11666 | SUV | 27 | 广汽本田 | 38.57% |
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 东风本田 | 61.09% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
途观L | 19684 | SUV | 7 | 上汽大众 | 21.56% |
凯迪拉克XT4 | 1057 | SUV | 168 | 上汽通用凯迪拉克 | 12.21% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 20.84% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈