【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月海豹06GT销量为3707辆,在比亚迪销量中占比1.49%,在中型车销量中排名第20位。海豹06GT销量走势图 (单位:辆)2025年7月,海豹06GT销量环比下降25.53%;最近12个月中,海豹06GT..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月海豹06GT销量为3707辆,在比亚迪销量中占比1.49%,在中型车销量中排名第20位。
海豹06GT销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3707 | 1.49% | 1.39% | 20 |
2025-06 | 4978 | 1.56% | 1.87% | 19 |
2025-05 | 4905 | 1.85% | 1.84% | 19 |
2025-04 | 4452 | 1.83% | 1.67% | 16 |
2025-03 | 7755 | 2.88% | 2.91% | 12 |
2025-02 | 4798 | 2.50% | 1.8% | 13 |
2025-01 | 3818 | 2.10% | 1.43% | 18 |
2024-12 | 7090 | 1.89% | 2.66% | 16 |
2024-11 | 4682 | 1.18% | 1.76% | 22 |
2024-10 | 513 | 0.12% | 0.19% | 44 |
海豹06GT在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-7月,海豹06GT的累计销量达到34413辆, 在中型车销量排名为第14位。
比亚迪2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 12.52% |
秦L | 24490 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 22941 | 小型车 | 2 | 9.20% |
海豹06新能源 | 21555 | 中型车 | 2 | 8.64% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 7.17% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 5.16% |
元UP | 12451 | SUV | 13 | 4.99% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 4.76% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 4.71% |
宋L DM-i | 11607 | SUV | 18 | 4.65% |
海豹05 DM-i | 10426 | 紧凑型车 | 9 | 4.18% |
海狮05 EV | 10140 | SUV | 22 | 4.06% |
汉 | 7904 | 中大型车 | 5 | 3.17% |
驱逐舰05 | 5754 | 紧凑型车 | 16 | 2.31% |
唐新能源 | 5614 | SUV | 55 | 2.25% |
海狮06新能源 | 4697 | SUV | 65 | 1.88% |
唐L | 4249 | SUV | 75 | 1.70% |
海豹06GT | 3707 | 中型车 | 20 | 1.49% |
海豹07 DM-i | 3124 | 中型车 | 22 | 1.25% |
海狮05 DM-i | 2322 | SUV | 113 | 0.93% |
汉L | 2288 | 中大型车 | 13 | 0.92% |
海豹06 DM-i旅行版 | 2242 | 中型车 | 28 | 0.90% |
海狮07 EV | 1944 | SUV | 125 | 0.78% |
夏 | 1608 | MPV | 20 | 0.64% |
宋L EV | 1133 | SUV | 153 | 0.45% |
海狮07 DM-i | 1048 | SUV | 161 | 0.42% |
秦新能源 | 841 | 紧凑型车 | 40 | 0.34% |
比亚迪e7 | 791 | 中型车 | 47 | 0.32% |
海豹 | 423 | 中型车 | 50 | 0.17% |
比亚迪e2 | 421 | 紧凑型车 | 48 | 0.17% |
比亚迪e3 | 117 | 紧凑型车 | 65 | 0.05% |
护卫舰07 | 31 | SUV | 303 | 0.01% |
比亚迪D1 | 2 | MPV | 70 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06GT | 3707 | 中型车 | 20 | 比亚迪 | 1.49% |
Model 3 | 9851 | 中型车 | 9 | 特斯拉中国 | 24.25% |
马自达CX-30 | 348 | SUV | 210 | 长安马自达 | 5.80% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈