【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗HS3 PHEV销量为3336辆,在一汽红旗销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第93位。红旗HS3 PHEV销量走势图 (单位:辆)2025年7月,红旗HS3 PHEV销量环比增长4.05%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月红旗HS3 PHEV销量为3336辆,在一汽红旗销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第93位。
红旗HS3 PHEV销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3336 | 8.96% | 0.36% | 93 |
2025-06 | 3206 | 7.67% | 0.35% | 99 |
2025-05 | 3398 | 9.98% | 0.37% | 93 |
2025-04 | 1728 | 5.22% | 0.19% | 128 |
2025-03 | 1993 | 6.04% | 0.22% | 113 |
2025-02 | 1211 | 4.49% | 0.13% | 117 |
2025-01 | 1540 | 3.78% | 0.17% | 114 |
2024-12 | 1682 | 5.39% | 0.18% | 141 |
2024-11 | 1524 | 3.86% | 0.17% | 142 |
2024-10 | 2196 | 5.96% | 0.24% | 113 |
2024-09 | 1034 | 2.47% | 0.11% | 153 |
红旗HS3 PHEV在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-7月,红旗HS3 PHEV的累计销量达到16412辆, 在SUV销量排名为第107位。
一汽红旗2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 34.74% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 18.49% |
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 18.19% |
红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 8.96% |
红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 4.29% |
红旗H6 | 1523 | 中型车 | 36 | 4.09% |
红旗H5 PHEV | 1308 | 中型车 | 41 | 3.51% |
红旗HS7 PHEV | 708 | SUV | 177 | 1.90% |
红旗H9 | 616 | 中大型车 | 25 | 1.65% |
红旗EH7 | 410 | 中大型车 | 29 | 1.10% |
红旗天工06 | 351 | SUV | 209 | 0.94% |
红旗HQ9 PHEV | 208 | MPV | 46 | 0.56% |
红旗天工05 | 175 | 中型车 | 54 | 0.47% |
红旗HQ9 | 161 | MPV | 47 | 0.43% |
红旗天工08 | 159 | SUV | 252 | 0.43% |
红旗HS7 | 64 | SUV | 287 | 0.17% |
红旗国雅 | 11 | -- | 0.03% | |
红旗国耀 | 5 | SUV | 319 | 0.01% |
红旗国礼 | 5 | -- | 0.01% | |
红旗E-HS9 | 3 | SUV | 326 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS3 PHEV | 3336 | SUV | 93 | 一汽红旗 | 8.96% |
红旗H5 | 12938 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 34.74% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 一汽红旗 | 18.49% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
红旗E-QM5 | 6775 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 | 18.19% |
红旗HS3 | 1596 | SUV | 134 | 一汽红旗 | 4.29% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈