【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月e爱丽舍销量为566辆,在东风新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第46位。e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)2025年7月,e爱丽舍销量同比下降35.54%,环比增长11.2%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月e爱丽舍销量为566辆,在东风新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第46位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 566 | 100.00% | 0.2% | 46 |
2025-06 | 509 | 99.80% | 0.18% | 52 |
2025-05 | 402 | 100.00% | 0.14% | 51 |
2025-04 | 360 | 99.17% | 0.13% | 53 |
2025-03 | 409 | 97.61% | 0.15% | 51 |
2025-02 | 131 | 46.45% | 0.05% | 60 |
2025-01 | 137 | 66.18% | 0.05% | 62 |
2024-12 | 325 | 99.69% | 0.12% | 54 |
2024-11 | 258 | 100.00% | 0.09% | 59 |
2024-10 | 255 | 97.33% | 0.09% | 60 |
2024-09 | 480 | 76.19% | 0.17% | 53 |
2024-08 | 311 | 100.00% | 0.11% | 62 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2025年7月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2025年1-7月,e爱丽舍的累计销量达到2514辆, 在紧凑型车销量排名为第56位。
东风新能源2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 566 | 紧凑型车 | 46 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 566 | 紧凑型车 | 46 | 东风新能源 | 100.00% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
东风风神E70 | 214 | 紧凑型车 | 58 | 东风乘用车 | 3.61% |
宏光MINIEV | 27337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 38.10% |
风光MINIEV | 30 | 微型车 | 16 | 东风小康 | 13.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈