
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗HS3 PHEV销量为4782辆,在一汽红旗销量中占比13.22%,在SUV销量中排名第70位。红旗HS3 PHEV销量走势图 (单位:辆)2025年8月,红旗HS3 PHEV销量环比增长43.35%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月红旗HS3 PHEV销量为4782辆,在一汽红旗销量中占比13.22%,在SUV销量中排名第70位。
红旗HS3 PHEV销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,红旗HS3 PHEV销量环比增长43.35%;最近12个月中,红旗HS3 PHEV销量在2025年8月达到最高,销量为4782辆。红旗HS3 PHEV最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 4782 | 13.22% | 0.47% | 70 |
| 2025-07 | 3336 | 8.96% | 0.33% | 94 |
| 2025-06 | 3206 | 7.67% | 0.31% | 99 |
| 2025-05 | 3398 | 9.98% | 0.33% | 93 |
| 2025-04 | 1728 | 5.22% | 0.17% | 128 |
| 2025-03 | 1993 | 6.04% | 0.19% | 113 |
| 2025-02 | 1211 | 4.49% | 0.12% | 117 |
| 2025-01 | 1540 | 3.78% | 0.15% | 114 |
| 2024-12 | 1682 | 5.39% | 0.16% | 141 |
| 2024-11 | 1524 | 3.86% | 0.15% | 142 |
| 2024-10 | 2196 | 5.96% | 0.21% | 113 |
| 2024-09 | 1034 | 2.47% | 0.1% | 153 |
红旗HS3 PHEV在SUV的排名较上月上升24个名次。 2025年1-8月,红旗HS3 PHEV的累计销量达到21194辆, 在SUV销量排名为第103位。
一汽红旗2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 32.85% |
| 红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 17.56% |
| 红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 15.10% |
| 红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 13.22% |
| 红旗H5 PHEV | 2443 | 中型车 | 30 | 6.75% |
| 红旗H6 | 1295 | 中型车 | 42 | 3.58% |
| 红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 3.39% |
| 红旗HS7 PHEV | 653 | SUV | 180 | 1.81% |
| 红旗H9 | 613 | 中大型车 | 23 | 1.69% |
| 红旗天工06 | 480 | SUV | 202 | 1.33% |
| 红旗天工05 | 259 | 中型车 | 54 | 0.72% |
| 红旗HQ9 PHEV | 244 | MPV | 43 | 0.67% |
| 红旗HQ9 | 169 | MPV | 47 | 0.47% |
| 红旗天工08 | 145 | SUV | 259 | 0.40% |
| 红旗EH7 | 91 | 中大型车 | 37 | 0.25% |
| 红旗HS7 | 64 | SUV | 289 | 0.18% |
| 红旗国雅 | 5 | -- | 0.01% | |
| 红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% | |
| 红旗E-HS9 | 2 | SUV | 336 | 0.01% |
| 红旗国耀 | 2 | SUV | 335 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS3 PHEV | 4782 | SUV | 70 | 一汽红旗 | 13.22% |
| 红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 32.85% |
| 红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 一汽红旗 | 17.56% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 红旗E-QM5 | 5463 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 | 15.10% |
| 红旗HS3 | 1227 | SUV | 152 | 一汽红旗 | 3.39% |
红旗HS3 PHEV 15.98-16.18万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈