
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月大众ID.3销量为2816辆,在上汽大众销量中占比3.30%,在紧凑型车销量中排名第25位。大众ID.3销量走势图 (单位:辆)2025年8月,大众ID.3销量同比下降70.26%,环比下降3.23%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月大众ID.3销量为2816辆,在上汽大众销量中占比3.30%,在紧凑型车销量中排名第25位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,大众ID.3销量同比下降70.26%,环比下降3.23%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。大众ID.3最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2816 | 3.30% | 0.98% | 25 |
| 2025-07 | 2910 | 3.68% | 1.01% | 27 |
| 2025-06 | 3950 | 4.33% | 1.37% | 24 |
| 2025-05 | 4217 | 5.10% | 1.47% | 20 |
| 2025-04 | 4098 | 5.22% | 1.43% | 21 |
| 2025-03 | 5601 | 6.51% | 1.95% | 21 |
| 2025-02 | 3098 | 4.78% | 1.08% | 21 |
| 2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.91% | 28 |
| 2024-12 | 8448 | 5.81% | 2.94% | 16 |
| 2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.68% | 12 |
| 2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.48% | 11 |
| 2024-09 | 9650 | 9.46% | 3.36% | 11 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年8月份的市场份额同比下降了1.99%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,大众ID.3的累计销量达到29313辆, 同比下降68.75%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
上汽大众2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
| 帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
| 途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
| 途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
| 途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
| 大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
| ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
| 威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
| 帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
| 途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
| Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
| 途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
| 途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众 | 3.30% |
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
| ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 一汽-大众 | 2.24% |
| ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 上汽大众 | 1.39% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
大众ID.3 12.99-15.59万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈