【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安UNI-V销量为5233辆,在长安汽车销量中占比9.52%,在紧凑型车销量中排名第17位。长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)2025年8月,长安UNI-V销量同比增长5.91%,环比增长39.92%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安UNI-V销量为5233辆,在长安汽车销量中占比9.52%,在紧凑型车销量中排名第17位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 5233 | 9.52% | 1.82% | 17 |
| 2025-07 | 3740 | 6.30% | 1.3% | 21 |
| 2025-06 | 3781 | 6.25% | 1.32% | 25 |
| 2025-05 | 3925 | 4.97% | 1.37% | 23 |
| 2025-04 | 3159 | 5.05% | 1.1% | 25 |
| 2025-03 | 3472 | 4.89% | 1.21% | 25 |
| 2025-02 | 2988 | 5.79% | 1.04% | 22 |
| 2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.46% | 14 |
| 2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.61% | 18 |
| 2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.98% | 20 |
| 2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.94% | 20 |
| 2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.82% | 17 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-8月,长安UNI-V的累计销量达到33378辆, 同比下降59.54%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
长安汽车2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
| 长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
| 长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
| 长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
| 长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
| 长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
| 长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
| 长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
| 长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
| 逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
| 长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 9.52% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
| MG7 | 1121 | 中型车 | 44 | 上汽集团 | 14.95% |
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 24.80% |
| 红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 32.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈