
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱之光新能源销量为3784辆,在上汽通用五菱销量中占比3.19%,在MPV销量中排名第12位。五菱之光新能源销量走势图 (单位:辆)2025年10月,五菱之光新能源销量环比下降17.54%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱之光新能源销量为3784辆,在上汽通用五菱销量中占比3.19%,在MPV销量中排名第12位。
五菱之光新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,五菱之光新能源销量环比下降17.54%;最近12个月中,五菱之光新能源销量在2025年9月达到最高,销量为4589辆。五菱之光新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3784 | 3.19% | 3.56% | 12 |
| 2025-09 | 4589 | 4.69% | 4.31% | 11 |
| 2025-08 | 4444 | 5.54% | 4.18% | 12 |
| 2025-07 | 3159 | 4.40% | 2.97% | 12 |
| 2025-06 | 2352 | 3.24% | 2.21% | 18 |
| 2025-05 | 2549 | 3.20% | 2.4% | 16 |
| 2025-04 | 2651 | 3.52% | 2.49% | 14 |
| 2025-03 | 3634 | 3.77% | 3.41% | 9 |
| 2025-02 | 1995 | 3.12% | 1.87% | 14 |
五菱之光新能源在MPV的排名较上月下降1个名次。
上汽通用五菱2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 3.19% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 7.42% |
| 纳米01 | 3266 | 小型车 | 10 | 东风汽车 | 76.87% |
| 星愿 | 44239 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 37.09% |
| 纳米06 | 983 | SUV | 169 | 东风汽车 | 23.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈