
作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮国庆期间,各大社交媒体上,占满高速公路服务区充电桩的比亚迪,成为新能源汽车界的公敌。因为大部分比亚迪车型属于可油可电的混动车,所以不少纯电动车主认为其充电并非刚需,占用了本就紧张的高速服务区充电资源。然而,考虑到比亚迪销量长期..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮10月11日10点,萝卜快跑北京总部,大部分电脑都点开了特斯拉We,Robot发布会直播的链接。一个多小时后,看着50辆没有方向盘、油门及刹车踏板的出租车机器人Cybercab,以及能够容纳至少20位乘客的巴士机器人Robovan陆续登场,萝卜快跑开始汗流浃..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮在借助应急电源把车辆启动,勉强挣扎了几天后,广州车主阿镜的欧拉还是坏了。但准备将车送修时,阿镜却发现,不仅当初提车的4S店倒闭了,整个广州已经只剩两个销售门店,其中一个还不具备服务站的功能。阿镜的欧拉是在2019年买的,型号是欧拉R1..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮还有不到3年,通用汽车与上汽集团的合约就将到期。在上汽通用这家中美合资车企成立的第27个年头,业绩相较巅峰时接近腰斩。按理说双方母公司应该合谋出路,但通用还在不按剧本地给上汽挖坑。我们将在电动车电池和技术上停止使用奥特能(Ultium..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮10年之内成为纽北最快四门电车。距离雷军在今年7月年度演讲中立下的Flag才刚过3个月,小米汽车便官宣小米SU7 Ultra Prototype在北京时间10月28日以6分46秒874的成绩刷新纪录,成为纽北最快四门电车。截图来源于微博@雷军正如爱因斯坦所言,时间..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮四年前的2020年广州车展,有不少关于“抛弃油改电”的报道。大众ID.4系列、埃安Aion Y等纯电车,都在那会儿首发亮相,代表各自品牌踏入新阶段。油箱在当年,就像彼时败选的特朗普,尽快跟它断舍离,就是“政治正确”。当时应该没有谁能想到,4..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮从四季度开始就被多家车企围攻的特斯拉Model Y,不仅至今城池固若金汤,眼看竞品们产能有限消化不完年内订单,还主动出击降价1万,一声谢谢就把各路豪杰带来的流量收下,向着2024年国内全品类、无定语最畅销车的宝座迈进。面对11月25日特斯拉突..

作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮12月4日,保时捷官网公布了一则人事任命李楠出任保时捷中国技术部副总裁。技术部,是保时捷中国的一个新部门。按照保时捷中国总裁及首席执行官潘励驰(Alexander Pollich)的说法,李楠要带领这个部门加速保时捷在车辆互联、智驾等方面的产品升..

文源 | 源媒汇作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮东南亚,一直是日系车雷打不动的销量腹地,尤其是两田丰田、本田。以当地汽车市场规模相对较大的泰国为例,过去5年间,日系车的新车销量占比均超过70%,其中单是两田合计就超过50%。在印尼、马来西亚、菲律宾、越南等国家,市场格..

文源 | 源媒汇作者 | 潘卓伦编辑 | 苏淮此前刚刚妄想将日本同门日产收为子公司而吃闭门羹的本田,在中国的后院又着火了。2月10日,本田中国官宣,今年1月在中国的终端汽车销量为68890辆,与2024年同期的100960辆相比下跌了约31.8%。另据广汽集团2月8日发布的1月产销快报..
扫描二维码分享到微信或朋友圈