【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月eπ007销量为3052辆,在东风乘用车销量中占比51.79%,在中大型车销量中排名第8位。eπ007销量走势图 (单位:辆)2025年3月,eπ007销量同比增长150.16%,环比增长59.04%;最近1..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月eπ007销量为3052辆,在东风乘用车销量中占比51.79%,在中大型车销量中排名第8位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3052 | 51.79% | 2.28% | 8 |
2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.43% | 9 |
2025-01 | 1307 | 43.28% | 0.98% | 13 |
2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.57% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.54% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.91% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.44% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 1.92% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.46% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 1.81% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 2.26% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 2.09% | 11 |
在中大型车市场,eπ007在2025年3月份的市场份额同比增长了0.96%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-3月,eπ007的累计销量达到6278辆, 在中大型车销量排名为第9位。
东风乘用车2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 3052 | 中大型车 | 8 | 51.79% |
eπ008 | 2841 | SUV | 95 | 48.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 3052 | 中大型车 | 8 | 东风乘用车 | 51.79% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 | 7.75% |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 | 19.67% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 | 3.02% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
深蓝S07 | 5914 | SUV | 46 | 深蓝汽车 | 32.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈