【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月自主品牌汽车销量为1169345辆,占市场份额65.99%。自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)2025年4月,自主品牌汽车销量同比增长31.08%,环比下降5.22%。最近一年自主品牌汽车销量..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月自主品牌汽车销量为1169345辆,占市场份额65.99%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2025-04 | 1169345 | 65.99% |
2025-03 | 1233795 | 63.1% |
2025-02 | 922150 | 66.01% |
2025-01 | 1102758 | 61.26% |
2024-12 | 1658782 | 62.62% |
2024-11 | 1577137 | 64.69% |
2024-10 | 1498845 | 65.98% |
2024-09 | 1346892 | 63.62% |
2024-08 | 1216930 | 63.61% |
2024-07 | 1070882 | 62.07% |
2024-06 | 1041235 | 58.84% |
2024-05 | 992295 | 57.81% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 28990 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 |
熊猫 | 17831 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
理想L6 | 16755 | SUV | 4 | 理想 |
星瑞 | 14774 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 比亚迪 |
博越L | 14230 | SUV | 8 | 吉利汽车 |
小鹏MONA M03 | 14210 | 紧凑型车 | 6 | 小鹏汽车 |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 比亚迪 |
红旗H5 | 12695 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 |
帝豪 | 11929 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 11582 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
哈弗大狗 | 11573 | SUV | 14 | 长城汽车 |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
缤越 | 11438 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 吉利汽车 |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 长安汽车 |
问界M9 | 10407 | SUV | 20 | AITO 问界 |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 比亚迪 |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 比亚迪 |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 |
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 比亚迪 |
理想L7 | 8102 | SUV | 32 | 理想 |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
深蓝S05 | 7549 | SUV | 33 | 深蓝汽车 |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 长安汽车 |
小鹏P7+ | 7391 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 |
MG5 | 6779 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 |
捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
岚图梦想家 | 6719 | MPV | 3 | 岚图汽车 |
五菱宏光V | 6643 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 |
红旗HS5 | 6541 | SUV | 41 | 一汽红旗 |
五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 |
领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 领克 |
荣威i5 | 6132 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 |
蔚来ET5T | 6015 | 中型车 | 12 | 蔚来 |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 |
AION S | 5977 | 紧凑型车 | 16 | 广汽埃安 |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 |
领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
哈弗猛龙新能源 | 5608 | SUV | 46 | 长城汽车 |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 长安汽车 |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 长安汽车 |
小鹏G6 | 5485 | SUV | 49 | 小鹏汽车 |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
深蓝S07 | 5369 | SUV | 51 | 深蓝汽车 |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 比亚迪 |
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 长城汽车 |
理想L8 | 5178 | SUV | 55 | 理想 |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 |
奔腾小马 | 5095 | 微型车 | 5 | 一汽奔腾 |
智界R7 | 5092 | SUV | 59 | LUXCEED 智界 |
传祺GS3 | 5069 | SUV | 60 | 广汽乘用车 |
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 北京越野 |
腾势N9 | 5018 | SUV | 62 | 腾势汽车 |
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 阿维塔科技 |
豹5 | 4853 | SUV | 63 | 方程豹 |
红旗E-QM5 | 4744 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 |
AION RT | 4590 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 |
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
纳米01 | 4408 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
极氪7X | 4401 | SUV | 67 | 极氪 |
乐道L60 | 4400 | SUV | 68 | 蔚来 |
传祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
AION UT | 4337 | 小型车 | 6 | 广汽埃安 |
五菱宏光新能源 | 4329 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 |
哈弗枭龙MAX | 4069 | SUV | 70 | 长城汽车 |
领克06 | 4062 | SUV | 71 | 领克 |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 |
极氪007 | 3999 | 中型车 | 20 | 极氪 |
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
风神L7 | 3881 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 比亚迪 |
魏牌 蓝山 | 3835 | SUV | 75 | 长城汽车 |
理想L9 | 3801 | SUV | 76 | 理想 |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 奇瑞汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈