【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月海鸥销量为34005辆,在比亚迪销量中占比13.98%,在小型车销量中排名第2位。海鸥销量走势图 (单位:辆)2025年4月,海鸥销量同比增长18.09%,环比增长0.12%;最近12个月中,海鸥..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月海鸥销量为34005辆,在比亚迪销量中占比13.98%,在小型车销量中排名第2位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 34005 | 13.98% | 32.46% | 2 |
2025-03 | 33965 | 12.63% | 32.42% | 1 |
2025-02 | 26958 | 14.03% | 25.73% | 2 |
2025-01 | 18171 | 9.98% | 17.34% | 2 |
2024-12 | 48754 | 12.97% | 46.54% | 1 |
2024-11 | 56156 | 14.10% | 53.6% | 1 |
2024-10 | 51288 | 12.38% | 48.96% | 1 |
2024-09 | 47915 | 12.93% | 45.74% | 1 |
2024-08 | 46830 | 12.86% | 44.7% | 1 |
2024-07 | 34789 | 11.64% | 33.21% | 1 |
2024-06 | 35201 | 13.31% | 33.6% | 1 |
2024-05 | 33544 | 13.28% | 32.02% | 1 |
在小型车市场,海鸥在2025年4月份的市场份额同比下降了15.13%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,海鸥的累计销量达到113099辆, 同比下降75.07%, 在小型车销量排名为第2位。
比亚迪2025年4月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 13.98% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 10.51% |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 10.03% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 5.77% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 4.79% |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 3.83% |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 2.46% |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 1.83% |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 1.44% |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 1.43% |
海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 0.85% |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 0.84% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 0.37% |
比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 0.09% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% |
比亚迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 339 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 13.98% |
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 37.91% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.47% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
元pro | 1 | SUV | 339 | 比亚迪 | -- |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈