【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月捷途自由者销量为6607辆,在奇瑞汽车销量中占比26.43%,在SUV销量中排名第46位。捷途自由者销量走势图 (单位:辆)2025年5月,捷途自由者销量环比下降2%;最近12个月中,捷途自..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月捷途自由者销量为6607辆,在奇瑞汽车销量中占比26.43%,在SUV销量中排名第46位。
捷途自由者销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 6607 | 26.43% | 0.68% | 46 |
2025-04 | 6742 | 27.11% | 0.69% | 39 |
2025-03 | 8551 | 24.24% | 0.88% | 33 |
2025-02 | 3431 | 12.99% | 0.35% | 61 |
2025-01 | 921 | 2.29% | -- | -- |
捷途自由者在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-5月,捷途自由者的累计销量达到26252辆, 在SUV销量排名为第53位。
奇瑞汽车2025年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6607 | SUV | 46 | 26.43% |
捷途X70 | 6134 | SUV | 51 | 24.54% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 21.99% |
捷途山海T2 | 1969 | SUV | 123 | 7.88% |
捷途山海T1 | 1390 | SUV | 144 | 5.56% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 5.00% |
捷途X90 | 787 | SUV | 171 | 3.15% |
捷途山海L9 | 620 | SUV | 184 | 2.48% |
捷途山海L7 | 564 | SUV | 190 | 2.26% |
捷途X70 C-DM | 103 | SUV | 277 | 0.41% |
捷途X90 C-DM | 53 | SUV | 306 | 0.21% |
捷途山海L6 | 26 | SUV | 317 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6607 | SUV | 46 | 奇瑞汽车 | 26.43% |
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 东风本田 | 62.97% |
哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
宋PLUS新能源 | 24240 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.12% |
星途凌云 | 664 | SUV | 180 | 星途 | 12.76% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 21.99% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈