【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月纳米01销量为3944辆,在东风汽车销量中占比86.62%,在小型车销量中排名第5位。纳米01销量走势图 (单位:辆)2025年5月,纳米01销量同比增长75.68%,环比下降10.53%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月纳米01销量为3944辆,在东风汽车销量中占比86.62%,在小型车销量中排名第5位。
纳米01销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 3944 | 86.62% | 3.38% | 5 |
2025-04 | 4408 | 94.75% | 3.78% | 5 |
2025-03 | 4625 | 99.89% | 3.97% | 6 |
2025-02 | 3017 | 100.00% | 2.59% | 5 |
2025-01 | 1723 | 92.29% | 1.48% | 5 |
2024-12 | 5684 | 97.53% | 4.87% | 5 |
2024-11 | 5809 | 98.31% | 4.98% | 5 |
2024-10 | 4858 | 92.83% | 4.17% | 5 |
2024-09 | 3781 | 85.50% | 3.24% | 4 |
2024-08 | 3460 | 94.41% | 2.97% | 5 |
2024-07 | 2708 | 92.05% | 2.32% | 5 |
2024-06 | 2251 | 100.00% | 1.93% | 5 |
在小型车市场,纳米01在2025年5月份的市场份额同比增长了0.14%, 2025年1-5月,纳米01的累计销量达到17717辆, 同比下降52.55%, 在小型车销量排名为第5位。
东风汽车2025年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 3944 | 小型车 | 5 | 86.62% |
纳米06 | 609 | SUV | 187 | 13.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米01 | 3944 | 小型车 | 5 | 东风汽车 | 86.62% |
微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 0.91% |
海豚 | 13547 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 5.10% |
吉利几何E萤火虫 | 60 | SUV | 302 | 吉利几何 | 5.52% |
五菱缤果 | 15550 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 19.54% |
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 11.71% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈