【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月捷途自由者销量为5970辆,在奇瑞汽车销量中占比17.71%,在SUV销量中排名第58位。捷途自由者销量走势图 (单位:辆)2025年6月,捷途自由者销量环比下降9.64%;最近12个月中,捷..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月捷途自由者销量为5970辆,在奇瑞汽车销量中占比17.71%,在SUV销量中排名第58位。
捷途自由者销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5970 | 17.71% | 0.57% | 58 |
2025-05 | 6607 | 26.43% | 0.63% | 46 |
2025-04 | 6742 | 27.11% | 0.64% | 39 |
2025-03 | 8551 | 24.24% | 0.81% | 33 |
2025-02 | 3431 | 12.99% | 0.33% | 61 |
2025-01 | 921 | 2.29% | -- | -- |
捷途自由者在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-6月,捷途自由者的累计销量达到32222辆, 在SUV销量排名为第53位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 9837 | SUV | 30 | 29.17% |
捷途旅行者 | 8508 | SUV | 35 | 25.23% |
捷途自由者 | 5970 | SUV | 58 | 17.71% |
捷途山海T2 | 2982 | SUV | 104 | 8.84% |
捷途山海T1 | 2312 | SUV | 117 | 6.86% |
捷途大圣 | 1742 | SUV | 137 | 5.17% |
捷途X90 | 1108 | SUV | 161 | 3.29% |
捷途山海L7 | 590 | SUV | 191 | 1.75% |
捷途山海L9 | 529 | SUV | 194 | 1.57% |
捷途X70 C-DM | 59 | SUV | 303 | 0.17% |
捷途山海L6 | 55 | SUV | 307 | 0.16% |
捷途X90 C-DM | 26 | SUV | 321 | 0.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 5970 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 | 17.71% |
本田CR-V | 17164 | SUV | 10 | 东风本田 | 61.09% |
哈弗大狗 | 9261 | SUV | 33 | 长城汽车 | 27.16% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.41% |
星途凌云 | 969 | SUV | 173 | 星途 | 13.56% |
捷途旅行者 | 8508 | SUV | 35 | 奇瑞汽车 | 25.23% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈