【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凌宝uni销量为245辆,在吉麦新能源销量中占比31.53%,在微型车销量中排名第14位。凌宝uni销量走势图 (单位:辆)2025年6月,凌宝uni销量同比下降34.67%,环比增长4.26%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月凌宝uni销量为245辆,在吉麦新能源销量中占比31.53%,在微型车销量中排名第14位。
凌宝uni销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占吉麦新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 245 | 31.53% | 0.3% | 14 |
2025-05 | 235 | 30.40% | 0.29% | 13 |
2025-04 | 145 | 22.62% | 0.18% | 13 |
2025-03 | 133 | 21.38% | 0.16% | 16 |
2025-02 | 118 | 21.73% | 0.15% | 14 |
2025-01 | 136 | 20.03% | 0.17% | 13 |
2024-11 | 273 | 21.68% | 0.34% | 14 |
2024-10 | 121 | 14.68% | 0.15% | 15 |
2024-09 | 375 | 31.83% | 0.46% | 14 |
2024-08 | 40 | 13.33% | 0.05% | 18 |
2024-07 | 361 | 31.98% | 0.45% | 14 |
在微型车市场,凌宝uni在2025年6月份的市场份额同比下降了0.55%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,凌宝uni的累计销量达到1012辆, 同比下降62.98%, 在微型车销量排名为第14位。
吉麦新能源2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凌宝BOX | 532 | 微型车 | 12 | 68.47% |
凌宝uni | 245 | 微型车 | 14 | 31.53% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌宝uni | 245 | 微型车 | 14 | 吉麦新能源 | 31.53% |
五菱宏光 | 6427 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 8.86% |
小蚂蚁 | 1435 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 27.20% |
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 35.98% |
凌宝BOX | 532 | 微型车 | 12 | 吉麦新能源 | 68.47% |
QQ冰淇淋 | 3128 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 59.30% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈