【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安UNI-V销量为3781辆,在长安汽车销量中占比6.25%,在紧凑型车销量中排名第25位。长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)2025年6月,长安UNI-V销量同比下降20.35%,环比下降3.67%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安UNI-V销量为3781辆,在长安汽车销量中占比6.25%,在紧凑型车销量中排名第25位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3781 | 6.25% | 1.24% | 25 |
2025-05 | 3925 | 4.97% | 1.29% | 23 |
2025-04 | 3159 | 5.05% | 1.04% | 25 |
2025-03 | 3472 | 4.89% | 1.14% | 25 |
2025-02 | 2988 | 5.79% | 0.98% | 22 |
2025-01 | 7080 | 9.78% | 2.32% | 14 |
2024-12 | 7503 | 8.52% | 2.46% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.87% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.83% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.72% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.62% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 1.62% | 16 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2025年6月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,长安UNI-V的累计销量达到24405辆, 同比下降70.41%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
长安汽车2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% |
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% |
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% |
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% |
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% |
长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% |
长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% |
长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% |
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% |
长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 6.25% |
朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
MG7 | 1216 | 中型车 | 39 | 上汽集团 | 17.35% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 23.40% |
红旗H5 | 13857 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 33.15% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈