【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月海豚销量为18106辆,在比亚迪销量中占比5.68%,在小型车销量中排名第3位。海豚销量走势图 (单位:辆)2025年6月,海豚销量同比增长114.81%,环比增长33.65%;最近12个月中,海..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月海豚销量为18106辆,在比亚迪销量中占比5.68%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 18106 | 5.68% | 14.55% | 3 |
2025-05 | 13547 | 5.10% | 10.88% | 4 |
2025-04 | 9326 | 3.83% | 7.49% | 4 |
2025-03 | 11477 | 4.27% | 9.22% | 4 |
2025-02 | 6011 | 3.13% | 4.83% | 4 |
2025-01 | 4655 | 2.56% | 3.74% | 4 |
2024-12 | 14439 | 3.84% | 11.6% | 4 |
2024-11 | 16680 | 4.19% | 13.4% | 4 |
2024-10 | 18231 | 4.40% | 14.65% | 3 |
2024-09 | 15290 | 4.13% | 12.28% | 3 |
2024-08 | 15984 | 4.39% | 12.84% | 3 |
2024-07 | 12443 | 4.16% | 10% | 3 |
在小型车市场,海豚在2025年6月份的市场份额同比增长了1.59%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,海豚的累计销量达到63122辆, 同比下降60.69%, 在小型车销量排名为第4位。
比亚迪2025年6月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 12.11% |
秦L | 31304 | 中型车 | 1 | 9.82% |
海鸥 | 30708 | 小型车 | 2 | 9.63% |
宋PLUS新能源 | 26813 | SUV | 2 | 8.41% |
海豹06新能源 | 21770 | 中型车 | 2 | 6.83% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 6.24% |
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 5.68% |
宋L DM-i | 17690 | SUV | 8 | 5.55% |
元UP | 15347 | SUV | 14 | 4.81% |
海狮05 EV | 14075 | SUV | 17 | 4.41% |
元PLUS | 13168 | SUV | 20 | 4.13% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 3.75% |
海豹05 DM-i | 11424 | 紧凑型车 | 8 | 3.58% |
唐新能源 | 7103 | SUV | 45 | 2.23% |
唐L | 6456 | SUV | 47 | 2.02% |
海豹07 DM-i | 5756 | 中型车 | 15 | 1.80% |
海豹06GT | 4978 | 中型车 | 19 | 1.56% |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 1.47% |
汉L | 4148 | 中大型车 | 11 | 1.30% |
海狮05 DM-i | 3115 | SUV | 101 | 0.98% |
海狮07 EV | 3107 | SUV | 102 | 0.97% |
夏 | 2565 | MPV | 16 | 0.80% |
宋L EV | 1608 | SUV | 138 | 0.50% |
海狮07 DM-i | 1587 | SUV | 140 | 0.50% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.34% |
海豹 | 626 | 中型车 | 45 | 0.20% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 0.18% |
比亚迪e7 | 521 | 中型车 | 46 | 0.16% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 0.02% |
比亚迪e3 | 41 | 紧凑型车 | 72 | 0.01% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 0.01% |
元pro | 2 | SUV | 358 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 18106 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.68% |
比亚迪e2 | 563 | 紧凑型车 | 49 | 比亚迪 | 0.18% |
比亚迪D1 | 36 | MPV | 63 | 比亚迪 | 0.01% |
秦PLUS | 38618 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.11% |
元pro | 2 | SUV | 358 | 比亚迪 | -- |
驱逐舰05 | 4676 | 紧凑型车 | 18 | 比亚迪 | 1.47% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈