【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月eπ008销量为1785辆,在东风乘用车销量中占比44.70%,在SUV销量中排名第127位。eπ008销量走势图 (单位:辆)2025年7月,eπ008销量同比下降41.36%,环比下降13.56%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月eπ008销量为1785辆,在东风乘用车销量中占比44.70%,在SUV销量中排名第127位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1785 | 44.70% | 0.2% | 127 |
2025-06 | 2065 | 46.81% | 0.23% | 124 |
2025-05 | 2763 | 67.06% | 0.3% | 106 |
2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.22% | 120 |
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.31% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.23% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.19% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.3% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.35% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.34% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.31% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.3% | 82 |
在SUV市场,eπ008在2025年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,eπ008的累计销量达到15294辆, 在SUV销量排名为第113位。
东风乘用车2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 2208 | 中大型车 | 14 | 55.30% |
eπ008 | 1785 | SUV | 127 | 44.70% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 1785 | SUV | 127 | 东风乘用车 | 44.70% |
护卫舰07 | 31 | SUV | 303 | 比亚迪 | 0.01% |
魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 长城汽车 | 36.09% |
领克08 EM-P | 2748 | SUV | 105 | 领克 | 11.78% |
星纪元 ET | 1101 | SUV | 156 | 星途 | 32.68% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 奇瑞汽车 | 7.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈