【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月小米SU7销量为24410辆,在小米汽车销量中占比80.16%,在中大型车销量中排名第1位。小米SU7销量走势图 (单位:辆)2025年7月,小米SU7销量同比增长86.05%,环比增长5.1%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月小米SU7销量为24410辆,在小米汽车销量中占比80.16%,在中大型车销量中排名第1位。
小米SU7销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 24410 | 80.16% | 19.47% | 1 |
2025-06 | 23225 | 91.23% | 18.53% | 1 |
2025-05 | 28013 | 100.00% | 22.35% | 1 |
2025-04 | 28585 | 100.00% | 22.8% | 1 |
2025-03 | 29244 | 100.00% | 23.33% | 1 |
2025-02 | 23728 | 100.00% | 18.93% | 1 |
2025-01 | 22897 | 100.00% | 18.26% | 1 |
2024-12 | 25815 | 100.00% | 20.59% | 2 |
2024-11 | 23156 | 100.00% | 18.47% | 2 |
2024-10 | 20726 | 100.00% | 16.53% | 2 |
2024-09 | 13559 | 100.00% | 10.82% | 3 |
2024-08 | 13111 | 100.00% | 10.46% | 2 |
在中大型车市场,小米SU7在2025年7月份的市场份额同比增长了7.68%, 2025年1-7月,小米SU7的累计销量达到180102辆, 在中大型车销量排名为第1位。
小米汽车2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 24410 | 中大型车 | 1 | 80.16% |
小米YU7 | 6042 | SUV | 48 | 19.84% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 24410 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 80.16% |
宝马3系 | 11199 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 27.87% |
奔驰C级 | 6870 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 27.52% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
极氪001 | 2528 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 16.82% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈