【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮05 EV销量为10157辆,在比亚迪销量中占比3.58%,在SUV销量中排名第31位。海狮05 EV销量走势图 (单位:辆)2025年8月,海狮05 EV销量环比增长0.17%;最近12个月中,海狮05 E..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海狮05 EV销量为10157辆,在比亚迪销量中占比3.58%,在SUV销量中排名第31位。
海狮05 EV销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 10157 | 3.58% | 0.99% | 31 |
| 2025-07 | 10140 | 4.06% | 0.99% | 22 |
| 2025-06 | 14075 | 4.41% | 1.37% | 17 |
| 2025-05 | 11943 | 4.50% | 1.16% | 23 |
| 2025-04 | 8971 | 3.69% | 0.87% | 28 |
| 2025-03 | 841 | 0.31% | 0.08% | 161 |
海狮05 EV在SUV的排名较上月下降9个名次。
比亚迪2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 比亚迪 | 3.58% |
| 零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 18.02% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
| 奥迪Q4 e-tron | 240 | SUV | 233 | 一汽-大众奥迪 | 0.58% |
| 别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 上汽通用别克 | 3.27% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈