【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海豹07 DM-i销量为2024辆,在比亚迪销量中占比0.71%,在中型车销量中排名第33位。海豹07 DM-i销量走势图 (单位:辆)2025年8月,海豹07 DM-i销量同比下降68.06%,环比下降35.21..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月海豹07 DM-i销量为2024辆,在比亚迪销量中占比0.71%,在中型车销量中排名第33位。
海豹07 DM-i销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2024 | 0.71% | 0.68% | 33 |
| 2025-07 | 3124 | 1.25% | 1.05% | 22 |
| 2025-06 | 5756 | 1.80% | 1.94% | 15 |
| 2025-05 | 2731 | 1.03% | 0.92% | 26 |
| 2025-04 | 2070 | 0.85% | 0.7% | 30 |
| 2025-03 | 2555 | 0.95% | 0.86% | 27 |
| 2025-02 | 1742 | 0.91% | 0.59% | 27 |
| 2025-01 | 2567 | 1.41% | 0.86% | 24 |
| 2024-12 | 4992 | 1.33% | 1.68% | 20 |
| 2024-11 | 5387 | 1.35% | 1.81% | 18 |
| 2024-10 | 6139 | 1.48% | 2.07% | 13 |
| 2024-09 | 6282 | 1.70% | 2.11% | 14 |
在中型车市场,海豹07 DM-i在2025年8月份的市场份额同比下降了1.43%,在中型车的排名较上月下降11个名次。 2025年1-8月,海豹07 DM-i的累计销量达到22569辆, 在中型车销量排名为第25位。
比亚迪2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 12.61% |
| 海狮06新能源 | 25453 | SUV | 2 | 8.96% |
| 秦L | 25380 | 中型车 | 1 | 8.94% |
| 海豹06新能源 | 24353 | 中型车 | 2 | 8.57% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 8.11% |
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 6.92% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 4.92% |
| 海豹05 DM-i | 13495 | 紧凑型车 | 7 | 4.75% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 4.61% |
| 宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 4.47% |
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 4.22% |
| 宋L DM-i | 11048 | SUV | 26 | 3.89% |
| 海狮05 EV | 10157 | SUV | 31 | 3.58% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 2.73% |
| 驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 2.16% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 1.65% |
| 唐L | 3712 | SUV | 89 | 1.31% |
| 海豹06GT | 3469 | 中型车 | 23 | 1.22% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 中型车 | 26 | 1.08% |
| 海狮05 DM-i | 2358 | SUV | 115 | 0.83% |
| 汉L | 2202 | 中大型车 | 14 | 0.78% |
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 0.71% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 0.59% |
| 夏 | 1416 | MPV | 24 | 0.50% |
| 秦新能源 | 1235 | 紧凑型车 | 34 | 0.43% |
| 比亚迪e7 | 1115 | 中型车 | 45 | 0.39% |
| 海狮07 DM-i | 1004 | SUV | 166 | 0.35% |
| 宋L EV | 908 | SUV | 171 | 0.32% |
| 比亚迪e2 | 433 | 紧凑型车 | 51 | 0.15% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 0.13% |
| 比亚迪e3 | 285 | 紧凑型车 | 54 | 0.10% |
| 比亚迪D1 | 21 | MPV | 65 | 0.01% |
| 护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海豹07 DM-i | 2024 | 中型车 | 33 | 比亚迪 | 0.71% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 海狮07 EV | 1683 | SUV | 135 | 比亚迪 | 0.59% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈