
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱宏光新能源销量为3813辆,在上汽通用五菱销量中占比3.21%,在MPV销量中排名第11位。五菱宏光新能源销量走势图 (单位:辆)2025年10月,五菱宏光新能源销量环比下降19.64%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱宏光新能源销量为3813辆,在上汽通用五菱销量中占比3.21%,在MPV销量中排名第11位。
五菱宏光新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,五菱宏光新能源销量环比下降19.64%;最近12个月中,五菱宏光新能源销量在2025年5月达到最高,销量为5019辆。五菱宏光新能源最近一年销量数据| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 3813 | 3.21% | 3.58% | 11 |
| 2025-09 | 4745 | 4.85% | 4.46% | 10 |
| 2025-08 | 4656 | 5.81% | 4.38% | 10 |
| 2025-07 | 5000 | 6.97% | 4.7% | 10 |
| 2025-06 | 4894 | 6.74% | 4.6% | 11 |
| 2025-05 | 5019 | 6.31% | 4.72% | 8 |
| 2025-04 | 4329 | 5.75% | 4.07% | 9 |
| 2025-03 | 394 | 0.41% | 0.37% | 37 |
| 2025-02 | 29 | 0.05% | 0.03% | 56 |
| 2025-01 | 14 | 0.02% | 0.01% | 65 |
五菱宏光新能源在MPV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,五菱宏光新能源的累计销量达到32893辆, 在MPV销量排名为第11位。
上汽通用五菱2025年10月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 3.21% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 东风风行 | 24.12% |
| AION V | 5087 | SUV | 80 | 广汽埃安 | 22.66% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 广汽埃安 | 18.25% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 7.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈