【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月影豹销量为777辆,在广汽乘用车销量中占比3.88%,在紧凑型车销量中排名第48位。影豹销量走势图 (单位:辆)2025年4月,影豹销量同比下降51.86%,环比增长15.45%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月影豹销量为777辆,在广汽乘用车销量中占比3.88%,在紧凑型车销量中排名第48位。
影豹销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 777 | 3.88% | 0.28% | 48 |
2025-03 | 673 | 2.99% | 0.24% | 44 |
2025-02 | 618 | 3.99% | 0.22% | 46 |
2025-01 | 1546 | 8.61% | 0.56% | 33 |
2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.91% | 31 |
2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.66% | 36 |
2024-10 | 1602 | 5.71% | 0.58% | 38 |
2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.38% | 46 |
2024-08 | 749 | 3.31% | 0.27% | 49 |
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.33% | 44 |
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.61% | 37 |
2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.62% | 36 |
在紧凑型车市场,影豹在2025年4月份的市场份额同比下降了0.21%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,影豹的累计销量达到3614辆, 同比下降81.62%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
广汽乘用车2025年4月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 5069 | SUV | 60 | 25.34% |
传祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 21.73% |
传祺向往S7 | 2977 | SUV | 93 | 14.88% |
传祺E8 | 2655 | MPV | 13 | 13.27% |
传祺M6 | 1304 | MPV | 25 | 6.52% |
传祺GS8 | 1284 | SUV | 143 | 6.42% |
传祺GS4 | 1111 | SUV | 151 | 5.55% |
影豹 | 777 | 紧凑型车 | 48 | 3.88% |
传祺E9 | 431 | MPV | 36 | 2.15% |
影酷 | 24 | SUV | 309 | 0.12% |
传祺ES9 | 24 | SUV | 310 | 0.12% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 777 | 紧凑型车 | 48 | 广汽乘用车 | 3.88% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.00% |
伊兰特 | 5180 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 | 51.79% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.43% |
马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 | 22.60% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈