【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月电动MINI ACEMAN销量为326辆,在光束汽车销量中占比14.56%,在SUV销量中排名第219位。电动MINI ACEMAN销量走势图 (单位:辆)2025年5月,电动MINI ACEMAN销量环比增长359.15%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月电动MINI ACEMAN销量为326辆,在光束汽车销量中占比14.56%,在SUV销量中排名第219位。
电动MINI ACEMAN销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占光束汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 326 | 14.56% | 0.03% | 219 |
2025-04 | 71 | 10.52% | 0.01% | 289 |
2025-03 | 280 | 32.60% | 0.03% | 227 |
电动MINI ACEMAN在SUV的排名较上月上升70个名次。
光束汽车2025年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
电动MINI COOPER | 1913 | 小型车 | 8 | 85.44% |
电动MINI ACEMAN | 326 | SUV | 219 | 14.56% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
电动MINI ACEMAN | 326 | SUV | 219 | 光束汽车 | 14.56% |
奔驰EQA | 239 | SUV | 241 | 北京奔驰 | 0.64% |
奥迪Q4 e-tron | 2367 | SUV | 115 | 一汽-大众奥迪 | 5.50% |
smart精灵#1 | 2103 | SUV | 118 | smart | 74.95% |
海鸥 | 31105 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 11.71% |
smart精灵#3 | 414 | SUV | 208 | smart | 14.75% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈