【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月捷途旅行者销量为5498辆,在奇瑞汽车销量中占比21.99%,在SUV销量中排名第60位。捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)2025年5月,捷途旅行者销量同比下降19.37%,环比增长18.52%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月捷途旅行者销量为5498辆,在奇瑞汽车销量中占比21.99%,在SUV销量中排名第60位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 5498 | 21.99% | 0.56% | 60 |
2025-04 | 4639 | 18.65% | 0.48% | 64 |
2025-03 | 4742 | 13.44% | 0.49% | 67 |
2025-02 | 4976 | 18.83% | 0.51% | 45 |
2025-01 | 8174 | 20.33% | 0.84% | 34 |
2024-12 | 10430 | 20.95% | 1.07% | 41 |
2024-11 | 10682 | 23.55% | 1.1% | 39 |
2024-10 | 9222 | 21.68% | 0.95% | 37 |
2024-09 | 8918 | 22.09% | 0.92% | 32 |
2024-08 | 10887 | 29.26% | 1.12% | 26 |
2024-07 | 7344 | 25.75% | 0.75% | 33 |
2024-06 | 10002 | 37.27% | 1.03% | 23 |
在SUV市场,捷途旅行者在2025年5月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-5月,捷途旅行者的累计销量达到28029辆, 同比下降74.4%, 在SUV销量排名为第43位。
奇瑞汽车2025年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6607 | SUV | 46 | 26.43% |
捷途X70 | 6134 | SUV | 51 | 24.54% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 21.99% |
捷途山海T2 | 1969 | SUV | 123 | 7.88% |
捷途山海T1 | 1390 | SUV | 144 | 5.56% |
捷途大圣 | 1249 | SUV | 152 | 5.00% |
捷途X90 | 787 | SUV | 171 | 3.15% |
捷途山海L9 | 620 | SUV | 184 | 2.48% |
捷途山海L7 | 564 | SUV | 190 | 2.26% |
捷途X70 C-DM | 103 | SUV | 277 | 0.41% |
捷途X90 C-DM | 53 | SUV | 306 | 0.21% |
捷途山海L6 | 26 | SUV | 317 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 21.99% |
北京BJ40 | 1504 | SUV | 139 | 北京越野 | 16.31% |
坦克300 | 6345 | SUV | 48 | 长城汽车 | 39.05% |
星越L | 21014 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 25.69% |
北京BJ60 | 70 | SUV | 297 | 北京越野 | 0.76% |
哈弗H5 | 1304 | SUV | 149 | 长城汽车 | 3.73% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈