【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月奔驰GLA销量为336辆,在北京奔驰销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第212位。奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)2025年7月,奔驰GLA销量同比下降52.14%,环比下降13.85%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月奔驰GLA销量为336辆,在北京奔驰销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第212位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 336 | 1.35% | 0.04% | 212 |
2025-06 | 390 | 0.92% | 0.04% | 211 |
2025-05 | 351 | 0.93% | 0.04% | 214 |
2025-04 | 500 | 1.42% | 0.05% | 195 |
2025-03 | 624 | 1.23% | 0.07% | 179 |
2025-02 | 500 | 1.42% | 0.05% | 158 |
2025-01 | 600 | 1.53% | 0.07% | 169 |
2024-12 | 364 | 0.70% | 0.04% | 224 |
2024-11 | 440 | 0.91% | 0.05% | 209 |
2024-10 | 400 | 0.99% | 0.04% | 215 |
2024-09 | 400 | 0.82% | 0.04% | 218 |
2024-08 | 400 | 0.84% | 0.04% | 207 |
在SUV市场,奔驰GLA在2025年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-7月,奔驰GLA的累计销量达到3301辆, 同比下降54.03%, 在SUV销量排名为第207位。
北京奔驰2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 7700 | 中大型车 | 6 | 30.84% |
奔驰GLC | 7514 | SUV | 35 | 30.09% |
奔驰C级 | 6870 | 中型车 | 12 | 27.52% |
奔驰GLB | 1150 | SUV | 151 | 4.61% |
奔驰A级 | 817 | 紧凑型车 | 41 | 3.27% |
奔驰GLA | 336 | SUV | 212 | 1.35% |
奔驰EQB | 233 | SUV | 231 | 0.93% |
奔驰EQE SUV | 153 | SUV | 254 | 0.61% |
奔驰EQA | 103 | SUV | 274 | 0.41% |
奔驰EQE | 92 | 中大型车 | 39 | 0.37% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 336 | SUV | 212 | 北京奔驰 | 1.35% |
宝马X1 | 4026 | SUV | 79 | 华晨宝马 | 10.02% |
奥迪Q3 | 3033 | SUV | 99 | 一汽-大众奥迪 | 8.62% |
奔驰GLC | 7514 | SUV | 35 | 北京奔驰 | 30.09% |
奔驰GLB | 1150 | SUV | 151 | 北京奔驰 | 4.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈