【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月雷凌销量为3066辆,在广汽丰田销量中占比4.64%,在紧凑型车销量中排名第23位。雷凌销量走势图 (单位:辆)2025年7月,雷凌销量同比下降23.67%,环比下降11.59%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月雷凌销量为3066辆,在广汽丰田销量中占比4.64%,在紧凑型车销量中排名第23位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3066 | 4.64% | 1.09% | 23 |
2025-06 | 3468 | 5.09% | 1.24% | 27 |
2025-05 | 2253 | 3.49% | 0.8% | 29 |
2025-04 | 2771 | 4.62% | 0.99% | 28 |
2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.37% | 23 |
2025-02 | 2830 | 6.74% | 1.01% | 23 |
2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.54% | 22 |
2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.38% | 29 |
2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.82% | 21 |
2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.37% | 17 |
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.91% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.68% | 17 |
在紧凑型车市场,雷凌在2025年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,雷凌的累计销量达到22548辆, 同比下降67.29%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
广汽丰田2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 26.84% |
锋兰达 | 13617 | SUV | 12 | 20.63% |
威兰达 | 10401 | SUV | 21 | 15.75% |
赛那SIENNA | 7341 | MPV | 2 | 11.12% |
铂智3X | 6833 | SUV | 40 | 10.35% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 9.85% |
雷凌 | 3066 | 紧凑型车 | 23 | 4.64% |
威飒 | 313 | SUV | 215 | 0.47% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 64 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 272 | 0.16% |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 334 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 3066 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 | 4.64% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 51.64% |
传祺GS4 | 1372 | SUV | 196 | 广汽乘用车 | 6.02% |
微蓝6 | 345 | 紧凑型车 | 54 | 上汽通用别克 | 1.02% |
锋兰达 | 13617 | SUV | 12 | 广汽丰田 | 20.63% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈