【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月本田CR-V销量为9873辆,在东风本田销量中占比46.54%,在SUV销量中排名第26位。本田CR-V销量走势图 (单位:辆)2025年7月,本田CR-V销量同比增长2.07%,环比下降42.48%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月本田CR-V销量为9873辆,在东风本田销量中占比46.54%,在SUV销量中排名第26位。
本田CR-V销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 9873 | 46.54% | 1.08% | 26 |
2025-06 | 17164 | 61.09% | 1.88% | 10 |
2025-05 | 17987 | 62.97% | 1.97% | 7 |
2025-04 | 12400 | 60.69% | 1.36% | 10 |
2025-03 | 16530 | 65.60% | 1.81% | 12 |
2025-02 | 8359 | 56.88% | 0.91% | 23 |
2025-01 | 16076 | 50.73% | 1.76% | 10 |
2024-12 | 21339 | 46.00% | 2.33% | 12 |
2024-11 | 17752 | 47.91% | 1.94% | 15 |
2024-10 | 18499 | 52.32% | 2.02% | 13 |
2024-09 | 13915 | 50.85% | 1.52% | 21 |
2024-08 | 12105 | 49.48% | 1.32% | 22 |
在SUV市场,本田CR-V在2025年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-7月,本田CR-V的累计销量达到98389辆, 同比下降45.99%, 在SUV销量排名为第12位。
东风本田2025年7月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 46.54% |
英仕派 | 5462 | 中型车 | 15 | 25.74% |
思域 | 3609 | 紧凑型车 | 22 | 17.01% |
艾力绅 | 649 | MPV | 35 | 3.06% |
本田HR-V | 512 | SUV | 191 | 2.41% |
本田XR-V | 287 | SUV | 219 | 1.35% |
本田UR-V | 278 | SUV | 220 | 1.31% |
本田e:NS1 | 208 | SUV | 235 | 0.98% |
猎光e:NS2 | 151 | SUV | 255 | 0.71% |
本田CR-V新能源 | 89 | SUV | 280 | 0.42% |
东风本田S7 | 75 | SUV | 284 | 0.35% |
LIFE | 18 | 小型车 | 14 | 0.08% |
英仕派新能源 | 5 | 中型车 | 62 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 东风本田 | 46.54% |
途安 | 6 | MPV | 68 | 上汽大众 | 0.01% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% |
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
途胜 | 2428 | SUV | 111 | 北京现代 | 19.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈