【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月纳米01销量为3367辆,在东风汽车销量中占比64.77%,在小型车销量中排名第8位。纳米01销量走势图 (单位:辆)2025年8月,纳米01销量同比下降2.69%,环比增长18.77%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月纳米01销量为3367辆,在东风汽车销量中占比64.77%,在小型车销量中排名第8位。
纳米01销量走势图 (单位:辆)| 月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3367 | 64.77% | 2.91% | 8 |
| 2025-07 | 2835 | 65.29% | 2.45% | 7 |
| 2025-06 | 4574 | 74.01% | 3.95% | 6 |
| 2025-05 | 3944 | 86.62% | 3.4% | 5 |
| 2025-04 | 4408 | 94.75% | 3.81% | 5 |
| 2025-03 | 4625 | 99.89% | 3.99% | 6 |
| 2025-02 | 3017 | 100.00% | 2.6% | 5 |
| 2025-01 | 1723 | 92.29% | 1.49% | 5 |
| 2024-12 | 5684 | 97.53% | 4.91% | 5 |
| 2024-11 | 5809 | 98.31% | 5.01% | 5 |
| 2024-10 | 4858 | 92.83% | 4.19% | 5 |
| 2024-09 | 3781 | 85.50% | 3.26% | 4 |
在小型车市场,纳米01在2025年8月份的市场份额同比下降了0.64%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,纳米01的累计销量达到28493辆, 同比下降23.69%, 在小型车销量排名为第6位。
东风汽车2025年8月销量情况| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 纳米01 | 3367 | 小型车 | 8 | 64.77% |
| 纳米06 | 1831 | SUV | 128 | 35.23% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳米01 | 3367 | 小型车 | 8 | 东风汽车 | 64.77% |
| 微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 上汽通用别克 | 1.27% |
| 海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
| 吉利几何E萤火虫 | 71 | SUV | 285 | 吉利几何 | 9.47% |
| 五菱缤果 | 12078 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 15.07% |
| 海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.11% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈